Coins

Symbol Name Price (USD) Market Cap Circulating Supply Updated
SKY Sky ¤0.07 1,702,388,919 23,157,152,302 04/12/2026
RENDER Render ¤1.88 976,234,504 518,743,261 04/12/2026
MORPHO Morpho ¤1.67 924,054,180 552,475,071 04/12/2026
ALGO Algorand ¤0.10 910,331,916 8,902,101,054 04/12/2026
EUTBL Spiko EU T-Bills Money Market Fund ¤1.23 927,217,735 752,667,191 04/12/2026
BCAP Blockchain Capital ¤83.06 756,851,940 9,112,111 04/12/2026
ARB Arbitrum ¤0.11 669,854,156 6,040,824,145 04/12/2026
OUSG OUSG ¤114.87 676,636,013 5,890,208 04/12/2026
FIL Filecoin ¤0.86 664,900,345 771,381,438 04/12/2026
GHO GHO ¤1.00 583,855,167 584,000,000 04/12/2026
RAIN Rain ¤0.01 3,753,328,406 478,359,504,969 04/12/2026
TON Toncoin ¤1.46 3,616,540,386 2,480,039,670 04/12/2026
SHIB Shiba Inu ¤0.00 3,401,435,209 589,243,525,497,125 04/12/2026
CRO Cronos ¤0.07 2,883,826,554 42,346,516,892 04/12/2026
USYC Circle USYC ¤1.12 2,682,467,564 2,392,949,636 04/12/2026
XAUT Tether Gold ¤4,680.78 2,619,662,055 559,699 04/12/2026
TAO Bittensor ¤259.20 2,486,619,708 9,597,491 04/12/2026
NEAR NEAR Protocol ¤1.34 1,729,027,023 1,292,680,314 04/12/2026
PI Pi Network ¤0.17 1,707,872,034 10,142,200,266 04/12/2026
ETC Ethereum Classic ¤8.13 1,270,727,625 156,262,651 04/12/2026
USDE Ethena USDe ¤1.00 5,827,492,302 5,829,360,377 04/12/2026
CC Canton ¤0.15 5,559,398,787 38,296,818,237 04/12/2026
XLM Stellar ¤0.15 4,991,660,479 33,098,681,953 04/12/2026
M MemeCore ¤2.77 4,871,408,719 1,756,734,830 04/12/2026
DAI Dai ¤1.00 4,435,382,841 4,424,747,738 04/12/2026
USD1 USD1 ¤1.00 4,176,993,704 4,179,761,587 04/12/2026
LTC Litecoin ¤53.62 4,129,013,652 77,049,302 04/12/2026
PYUSD PayPal USD ¤1.00 4,021,261,934 4,021,371,872 04/12/2026
AVAX Avalanche ¤8.98 3,877,969,236 431,771,961 04/12/2026
HBAR Hedera ¤0.09 3,709,803,146 43,320,766,299 04/12/2026
SUI Sui ¤0.90 3,565,286,060 3,953,388,932 04/12/2026
FIGR_HELOC Figure Heloc ¤1.04 17,311,391,077 16,648,006,316 04/12/2026
DOGE Dogecoin ¤0.09 13,941,003,064 153,800,696,384 04/12/2026
USDS USDS ¤1.00 11,594,662,601 11,596,701,813 04/12/2026
WBT WhiteBIT Coin ¤51.94 11,084,242,309 213,418,274 04/12/2026
HYPE Hyperliquid ¤40.90 9,748,216,522 238,385,316 04/12/2026
LEO LEO Token ¤10.12 9,320,211,732 920,862,516 04/12/2026
ADA Cardano ¤0.24 8,804,378,347 36,940,364,840 04/12/2026
BCH Bitcoin Cash ¤422.75 8,460,346,307 20,020,119 04/12/2026
LINK Chainlink ¤8.72 6,344,587,303 727,099,970 04/12/2026
XMR Monero ¤338.84 6,253,117,472 18,446,744 04/12/2026
ZEC Zcash ¤362.42 6,021,092,550 16,653,885 04/12/2026
BTC Bitcoin ¤70,937.24 1,419,566,752,352 20,014,834 04/12/2026
ETH Ethereum ¤2,187.92 263,986,845,904 120,691,054 04/12/2026
USDT Tether ¤1.00 184,434,402,782 184,372,892,168 04/12/2026
XRP XRP ¤1.33 81,360,836,787 61,405,531,717 04/12/2026
BNB BNB ¤592.32 80,732,077,988 136,356,524 04/12/2026
USDC USDC ¤1.00 78,613,973,758 78,623,889,002 04/12/2026
SOL Solana ¤81.71 46,949,223,673 574,521,392 04/12/2026
TRX TRON ¤0.32 30,581,980,922 94,771,239,049 04/12/2026
WLD Worldcoin ¤0.29 937,912,213 3,263,093,233 04/12/2026
FLR Flare ¤0.01 660,885,572 85,640,107,128 04/12/2026
VET VeChain ¤0.01 584,261,562 85,985,041,177 04/12/2026
ATOM Cosmos Hub ¤1.72 867,279,071 502,996,305 04/12/2026
NEXO NEXO ¤0.87 868,507,000 1,000,000,000 04/12/2026
USTB Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) ¤11.05 813,811,698 73,667,151 04/12/2026
STABLE ​​Stable ¤0.03 560,828,648 21,723,569,958 04/12/2026
JUP Jupiter ¤0.16 566,372,253 3,550,835,739 04/12/2026
USD0 Usual USD ¤1.00 557,359,694 558,894,308 04/12/2026
SIREN Siren ¤0.79 578,224,434 727,512,406 04/12/2026
RAVE RaveDAO ¤3.13 793,853,053 248,044,444 04/12/2026
WLFI World Liberty Financial ¤0.08 2,534,462,744 31,762,720,818 04/12/2026
BUIDL BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund ¤1.00 2,443,379,496 2,443,379,496 04/12/2026
PAXG PAX Gold ¤4,687.92 2,380,960,704 507,642 04/12/2026
MNT Mantle ¤0.66 2,179,652,639 3,277,944,056 04/12/2026
USDG Global Dollar ¤1.00 2,102,302,007 2,102,365,209 04/12/2026
DOT Polkadot ¤1.23 2,062,796,466 1,678,845,536 04/12/2026
UNI Uniswap ¤3.03 1,916,341,634 633,561,604 04/12/2026
USDF Falcon USD ¤1.00 1,792,411,881 1,795,746,384 04/12/2026
OKB OKB ¤83.21 1,747,165,422 21,000,000 04/12/2026
ASTER Aster ¤0.66 1,627,548,996 2,458,559,719 04/12/2026
HTX HTX DAO ¤0.00 1,628,425,837 916,533,066,327,099 04/12/2026
USDD USDD ¤1.00 1,560,142,396 1,558,914,569 04/12/2026
PEPE Pepe ¤0.00 1,457,582,478 420,690,000,000,000 04/12/2026
RLUSD Ripple USD ¤1.00 1,411,239,548 1,411,661,378 04/12/2026
AAVE Aave ¤89.36 1,355,009,421 15,164,722 04/12/2026
ICP Internet Computer ¤2.43 1,336,357,876 550,817,926 04/12/2026
JTRSY Janus Henderson Anemoy Treasury Fund ¤1.10 1,346,893,592 1,224,619,053 04/12/2026
BGB Bitget Token ¤1.91 1,336,702,744 699,992,036 04/12/2026
USDY Ondo US Dollar Yield ¤1.13 1,333,607,593 1,182,629,359 04/12/2026
BFUSD BFUSD ¤1.00 1,319,990,506 1,320,000,000 04/12/2026
ONDO Ondo ¤0.25 1,196,229,560 4,869,330,647 04/12/2026
GT Gate ¤6.63 1,133,103,428 115,180,573 04/12/2026
KCS KuCoin ¤8.26 1,112,501,235 134,655,022 04/12/2026
QNT Quant ¤75.91 1,105,361,744 14,544,176 04/12/2026
PUMP Pump.fun ¤0.00 1,047,493,494 590,000,000,000 04/12/2026
KAS Kaspa ¤0.03 874,713,999 27,326,836,350 04/12/2026
POL POL (ex-MATIC) ¤0.08 876,915,405 10,624,383,340 04/12/2026
USDTB USDtb ¤1.00 865,462,716 866,106,681 04/12/2026
ENA Ethena ¤0.09 793,403,545 8,759,375,000 04/12/2026
APT Aptos ¤0.82 652,171,101 794,792,716 04/12/2026
HASH Provenance Blockchain ¤0.01 654,055,423 56,764,846,752 04/12/2026
NIGHT Midnight ¤0.04 644,132,676 16,607,399,401 04/12/2026
TRUMP Official Trump ¤2.82 656,397,250 232,498,807 04/12/2026
JST JUST ¤0.08 671,357,154 8,815,108,921 04/12/2026
BDX Beldex ¤0.08 621,132,828 7,737,473,895 04/12/2026
XDC XDC Network ¤0.03 596,722,112 19,942,478,755 04/12/2026
YLDS YLDS ¤1.00 601,145,319 601,195,949 04/12/2026
DASH Dash ¤42.27 535,698,222 12,657,890 04/12/2026
FET Artificial Superintelligence Alliance ¤0.23 530,940,207 2,258,786,258 04/12/2026