Coins

Symbol Name Price (USD) Market Cap (USD) Circulating Supply Updated
BTC Bitcoin $65,146.22 $1.31T 20,071,518 8/19/2026
ETH Ethereum $1,935.82 $233.62B 120,681,896 8/19/2026
USDT Tether $0.9993 $182.97B 183,087,631,769 8/19/2026
BNB BNB $604.41 $80.49B 133,163,468 8/19/2026
USDC USDC $0.9997 $71.77B 71,787,135,613 8/19/2026
XRP XRP $1.02 $63.72B 62,676,938,832 8/19/2026
SOL Solana $78.55 $45.80B 583,007,288 8/19/2026
TRX TRON $0.3322 $31.53B 94,910,232,358 8/19/2026
FIGR_HELOC Figure Heloc $1.00 $21.60B 21,497,661,696 8/19/2026
HYPE Hyperliquid $58.70 $13.06B 222,445,714 8/19/2026
DOGE Dogecoin $0.0705 $10.97B 155,557,646,384 8/19/2026
USDS USDS $1.00 $9.78B 9,774,406,040 8/19/2026
RAIN Rain $0.0131 $9.38B 716,583,508,933 8/19/2026
ZEC Zcash $516.37 $8.72B 16,883,535 8/19/2026
LEO LEO Token $9.15 $8.42B 919,944,587 8/19/2026
XMR Monero $412.66 $7.76B 18,793,317 8/19/2026
LINK Chainlink $9.67 $7.24B 748,099,970 8/19/2026
WBT WhiteBIT Coin $56.17 $6.63B 118,000,829 8/19/2026
ADA Cardano $0.1742 $6.53B 37,486,094,748 8/19/2026
XLM Stellar $0.1581 $5.46B 34,554,178,810 8/19/2026
DAI Dai $1.00 $4.57B 4,565,408,216 8/19/2026
BCH Bitcoin Cash $203.97 $4.10B 20,077,225 8/19/2026
USDE Ethena USDe $0.9997 $4.07B 4,069,949,350 8/19/2026
USD1 USD1 $0.9991 $3.99B 3,995,645,426 8/19/2026
TON Toncoin $1.32 $3.66B 2,760,843,368 8/19/2026
CC Canton $0.0901 $3.55B 39,380,764,866 8/19/2026
LTC Litecoin $44.96 $3.48B 77,511,742 8/19/2026
USDG Global Dollar $1.00 $3.46B 3,462,924,897 8/19/2026
USYC Circle USYC $1.13 $2.98B 2,629,207,818 8/19/2026
HBAR Hedera $0.0679 $2.97B 43,831,545,027 8/19/2026
PYUSD PayPal USD $0.9998 $2.76B 2,763,462,644 8/19/2026
BUIDL BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund $1.00 $2.76B 2,758,916,034 8/19/2026
AVAX Avalanche $6.32 $2.73B 431,771,961 8/19/2026
XAUT Tether Gold $4,442.10 $2.72B 612,824 8/19/2026
SUI Sui $0.6562 $2.67B 4,074,529,886 8/19/2026
SHIB Shiba Inu $0.00000445 $2.62B 589,239,460,136,107 8/19/2026
M MemeCore $1.15 $2.61B 2,263,064,227 8/19/2026
CRO Cronos $0.0465 $2.25B 48,499,538,160 8/19/2026
USDY Ondo US Dollar Yield $1.14 $2.14B 1,878,930,574 8/19/2026
NEAR NEAR Protocol $1.62 $2.12B 1,304,006,875 8/19/2026
UNI Uniswap $3.38 $2.11B 623,860,424 8/19/2026
OKB OKB $99.20 $2.08B 21,000,000 8/19/2026
PAXG PAX Gold $4,451.72 $1.95B 436,947 8/19/2026
WLFI World Liberty Financial $0.0599 $1.90B 31,776,356,345 8/19/2026
BTW Bitway $0.6884 $1.86B 2,708,142,280 8/19/2026
TAO Bittensor $192.30 $1.85B 9,597,491 8/19/2026
RLUSD Ripple USD $1.00 $1.76B 1,760,365,307 8/19/2026
ASTER Aster $0.6005 $1.62B 2,692,846,388 8/19/2026
ONDO Ondo $0.3304 $1.61B 4,869,330,647 8/19/2026
USDD USDD $0.9993 $1.53B 1,533,299,035 8/19/2026
HTX HTX DAO $0.00000169 $1.52B 898,232,728,634,017 8/19/2026
MNT Mantle $0.4403 $1.45B 3,302,294,383 8/19/2026
AAVE Aave $89.49 $1.38B 15,422,972 8/19/2026
MORPHO Morpho $2.06 $1.35B 656,736,962 8/19/2026
USDF Falcon USD $0.9958 $1.34B 1,343,168,579 8/19/2026
SKY Sky $0.0570 $1.34B 23,427,192,782 8/19/2026
BFUSD BFUSD $0.9989 $1.32B 1,320,000,000 8/19/2026
DOT Polkadot $0.7700 $1.31B 1,698,748,156 8/19/2026
U United Stables $0.9992 $1.26B 1,262,899,208 8/19/2026
ICP Internet Computer $2.19 $1.22B 555,993,343 8/19/2026
USDGO USDGO $1.00 $1.19B 1,188,001,876 8/19/2026
PUMP Pump.fun $0.003008 $1.18B 391,023,352,102 8/19/2026
BGB Bitget Token $1.67 $1.17B 699,992,030 8/19/2026
EURSAFO Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) $1.18 $1.16B 988,440,053 8/19/2026
WLD Worldcoin $0.3197 $1.15B 3,604,038,799 8/19/2026
PEPE Pepe $0.00000260 $1.09B 420,690,000,000,000 8/19/2026
BCAP Blockchain Capital $105.87 $964.70M 9,112,111 8/19/2026
ETC Ethereum Classic $6.10 $963.50M 157,892,340 8/19/2026
PI Pi Network $0.0863 $954.06M 11,058,110,297 8/19/2026
EUTBL Spiko EU T-Bills Money Market Fund $1.23 $937.11M 760,477,769 8/19/2026
USTB Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) $11.18 $910.87M 81,449,791 8/19/2026
KCS KuCoin $6.64 $910.97M 137,155,021 8/19/2026
JST JUST $0.1070 $876.11M 8,188,743,036 8/19/2026
JTRSY Janus Henderson Anemoy Treasury Fund $1.11 $872.66M 783,770,063 8/19/2026
POL POL (ex-MATIC) $0.0814 $870.92M 10,699,001,414 8/19/2026
ENA Ethena $0.0848 $833.16M 9,828,125,000 8/19/2026
QNT Quant $56.55 $822.43M 14,544,176 8/19/2026
ATOM Cosmos Hub $1.41 $739.37M 525,894,637 8/19/2026
STABLE ​​Stable $0.0284 $726.27M 25,542,694,444 8/19/2026
GT Gate $6.75 $719.95M 106,598,042 8/19/2026
ALGO Algorand $0.0795 $717.35M 9,026,273,550 8/19/2026
NEXO NEXO $0.7152 $715.21M 1,000,000,000 8/19/2026
KAS Kaspa $0.0256 $707.69M 27,646,913,860 8/19/2026
JAAA Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund $1.05 $699.09M 668,503,434 8/19/2026
GHO GHO $0.9984 $697.87M 699,000,000 8/19/2026
YLDS YLDS $0.9993 $668.19M 668,650,062 8/19/2026
RENDER Render $1.28 $665.63M 518,772,101 8/19/2026
VVV Venice Token $14.07 $666.15M 47,352,016 8/19/2026
BDX Beldex $0.0832 $654.92M 7,870,168,662 8/19/2026
LIT Lighter $2.34 $585.05M 250,000,000 8/19/2026
JUP Jupiter $0.1685 $559.51M 3,320,312,968 8/19/2026
XDC XDC Network $0.0278 $555.16M 19,946,688,440 8/19/2026
USD0 Usual USD $0.9985 $550.61M 551,461,029 8/19/2026
FLR Flare $0.005989 $520.74M 86,949,512,331 8/19/2026
FIL Filecoin $0.6348 $520.37M 819,674,968 8/19/2026
ARB Arbitrum $0.0774 $517.12M 6,678,075,931 8/19/2026
ETHFI Ether.fi $0.4943 $503.31M 1,018,168,558 8/19/2026
CAKE PancakeSwap $1.55 $496.50M 321,199,292 8/19/2026
TUSD TrueUSD $0.9978 $493.43M 494,515,083 8/19/2026
HASH Provenance Blockchain $0.008420 $477.03M 56,653,578,755 8/19/2026
EURC EURC $1.16 $464.49M 398,714,573 8/19/2026
A7A5 A7A5 $0.0118 $462.70M 39,228,514,286 8/19/2026
APT Aptos $0.5311 $455.49M 857,668,720 8/19/2026
币安人生 币安人生 (BinanceLife) $0.4290 $429.04M 1,000,000,000 8/19/2026
INJ Injective $4.26 $425.59M 100,000,000 8/19/2026
AERO Aerodrome Finance $0.4067 $397.37M 976,985,657 8/19/2026
PENGU Pudgy Penguins $0.006193 $389.32M 62,860,396,090 8/19/2026
VET VeChain $0.004489 $385.99M 85,985,041,177 8/19/2026
DASH Dash $30.00 $384.09M 12,803,405 8/19/2026
VIRTUAL Virtuals Protocol $0.5803 $381.81M 657,925,481 8/19/2026
CRV Curve DAO $0.2420 $374.98M 1,549,182,420 8/19/2026
OUSG OUSG $116.27 $374.97M 3,224,976 8/19/2026
USDTB USDtb $0.9995 $357.75M 357,929,424 8/19/2026
FDUSD First Digital USD $0.9973 $350.96M 351,923,721 8/19/2026
TRUMP Official Trump $1.41 $349.12M 248,251,150 8/19/2026
KAU Kinesis Gold $143.23 $341.78M 2,386,228 8/19/2026
SUN Sun Token $0.0169 $324.97M 19,222,181,989 8/19/2026
SOFID SoFiUSD $0.9991 $310.70M 310,970,336 8/19/2026
ZRO LayerZero $0.8663 $306.08M 353,313,326 8/19/2026
APXUSD apxUSD $0.9401 $304.72M 324,142,404 8/19/2026
PYTH Pyth Network $0.0384 $302.72M 7,874,968,345 8/19/2026
SPX SPX6900 $0.3242 $301.82M 930,987,335 8/19/2026
UB Unibase $0.1195 $298.67M 2,500,000,000 8/19/2026
GNO Gnosis $112.98 $298.22M 2,639,589 8/19/2026
NIGHT Midnight $0.0180 $298.96M 16,607,399,401 8/19/2026
TIA Celestia $0.3046 $291.62M 957,547,702 8/19/2026
BSV Bitcoin SV $14.50 $290.95M 20,071,538 8/19/2026
VELVET Velvet $0.6750 $285.82M 423,425,750 8/19/2026
JTO Jito $0.5483 $280.53M 511,666,967 8/19/2026
NFT AINFT $0.00000028 $277.64M 990,105,592,982,875 8/19/2026
OHM Olympus $18.27 $272.90M 14,944,751 8/19/2026
FET Artificial Superintelligence Alliance $0.1217 $271.50M 2,231,135,556 8/19/2026
ONYC OnRe Tokenized Reinsurance $1.14 $270.18M 238,036,120 8/19/2026
LUNC Terra Luna Classic $0.00004780 $263.82M 5,518,986,234,571 8/19/2026
BTT BitTorrent $0.00000027 $261.90M 987,037,885,840,675 8/19/2026
SEI Sei $0.0388 $261.43M 6,733,333,333 8/19/2026
LDO Lido DAO $0.3079 $257.47M 836,299,461 8/19/2026
MON Monad $0.0217 $257.14M 11,825,165,000 8/19/2026
REAL RealLink $0.0755 $254.70M 3,371,886,475 8/19/2026
KAG Kinesis Silver $65.09 $242.25M 3,721,964 8/19/2026
PIEVERSE Pieverse $0.8538 $234.58M 274,750,000 8/19/2026
TIBBIR Ribbita by Virtuals $0.2308 $230.82M 999,904,784 8/19/2026
PENDLE Pendle $1.30 $224.64M 172,160,512 8/19/2026
STX Stacks $0.1201 $223.43M 1,859,716,669 8/19/2026
KITE Kite $0.0926 $221.33M 2,391,196,012 8/19/2026
XTZ Tezos $0.2004 $219.16M 1,093,833,283 8/19/2026
FRAX Legacy Frax Dollar $0.9913 $217.42M 219,320,046 8/19/2026
CFX Conflux $0.0411 $215.27M 5,232,570,715 8/19/2026
CRVUSD crvUSD $0.9992 $212.47M 212,635,002 8/19/2026
AUSD AUSD $0.9995 $210.47M 210,584,540 8/19/2026
XPL Plasma $0.0772 $207.55M 2,688,888,889 8/19/2026
GRASS Grass $0.3147 $206.01M 654,552,795 8/19/2026
BONK Bonk $0.00000231 $203.04M 87,994,587,168,019 8/19/2026
PC0000031 Tradable NA Rent Financing Platform SSTN $1.00 $202.50M 202,500,000 8/19/2026
QFI Quantix Finance $50.60 $202.41M 4,000,000 8/19/2026
REUSD Re Protocol reUSD $1.10 $199.04M 181,660,055 8/19/2026
APEPE Ape and Pepe $0.00000095 $198.64M 210,000,000,000,000 8/19/2026
AKE Akedo $0.008674 $197.74M 22,796,250,000 8/19/2026
FF Falcon Finance $0.0637 $195.09M 3,065,000,000 8/19/2026
FLOKI FLOKI $0.00002018 $194.61M 9,645,610,426,315 8/19/2026
VBILL VanEck Treasury Fund $1.00 $193.33M 193,329,407 8/19/2026
ULTIMA Ultima $2,272.90 $192.53M 84,708 8/19/2026
DCR Decred $10.84 $190.46M 17,562,934 8/19/2026
OP Optimism $0.0828 $189.37M 2,287,994,831 8/19/2026
H Humanity $0.0949 $188.95M 1,991,783,294 8/19/2026
SYRUP Maple Finance $0.1590 $185.61M 1,167,185,890 8/19/2026
USAT USAT $0.9988 $185.27M 185,484,224 8/19/2026
COMP Compound $17.68 $176.82M 10,000,000 8/19/2026
APYUSD apyUSD $1.32 $176.08M 132,958,833 8/19/2026
USDAI USDai $0.9992 $176.01M 176,149,204 8/19/2026
KOGE KOGE $50.67 $171.28M 3,379,998 8/19/2026
JASMY JasmyCoin $0.003450 $170.58M 49,444,999,678 8/19/2026
EURCV EUR CoinVertible $1.17 $168.91M 144,970,986 8/19/2026
RAY Raydium $0.6189 $166.80M 269,513,825 8/19/2026
2Z DoubleZero $0.0478 $165.79M 3,469,576,371 8/19/2026
PC0000033 Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN $1.00 $162.50M 162,500,000 8/19/2026
USTBL Spiko US T-Bills Money Market Fund $1.09 $161.82M 148,020,264 8/19/2026
ENS Ethereum Name Service $3.84 $161.33M 42,032,577 8/19/2026
TWT Trust Wallet $0.3845 $160.22M 416,649,900 8/19/2026
ZBCN Zebec Network $0.001600 $160.01M 99,998,774,160 8/19/2026
STRK Starknet $0.0228 $158.72M 6,975,481,203 8/19/2026
COCO coco $0.1583 $158.30M 1,000,000,000 8/19/2026
IOTA IOTA $0.0333 $153.17M 4,602,433,798 8/19/2026
STRCX Strategy PP Variable xStock $101.29 $151.08M 1,491,535 8/19/2026
B BUILDon $0.1500 $150.04M 1,000,000,000 8/19/2026
EIGEN EigenCloud (prev. EigenLayer) $0.1718 $150.13M 874,012,087 8/19/2026
MX MX $1.63 $149.68M 91,837,334 8/19/2026
GUSD GUSD $0.9980 $149.49M 149,790,000 8/19/2026
AXS Axie Infinity $0.8536 $148.88M 174,426,379 8/19/2026
FARTCOIN Fartcoin $0.1470 $146.99M 999,974,636 8/19/2026
SAFO Spiko Amundi Overnight Swap Fund $1.02 $146.26M 143,704,011 8/19/2026
RUNE THORChain $0.4301 $145.43M 338,166,337 8/19/2026
KAIA Kaia $0.0226 $144.88M 6,397,664,509 8/19/2026
GRT The Graph $0.0132 $144.54M 10,941,320,353 8/19/2026
AKT Akash Network $0.4805 $142.67M 296,913,381 8/19/2026
BTSE BTSE Token $0.8666 $140.44M 162,061,501 8/19/2026
CVX Convex Finance $1.51 $140.47M 93,194,209 8/19/2026
THETA Theta Network $0.1405 $140.53M 1,000,000,000 8/19/2026
TEL Telcoin $0.001420 $139.94M 98,574,247,575 8/19/2026
BORG SwissBorg $0.1416 $139.01M 981,352,443 8/19/2026
SHFL Shuffle $0.2944 $137.27M 466,214,369 8/19/2026
WIF dogwifhat $0.1370 $136.85M 998,926,392 8/19/2026
PC0000097 Tradable LatAm Fintech SSTN $1.00 $134.00M 134,000,000 8/19/2026
VSN Vision $0.0353 $132.43M 3,749,465,201 8/19/2026
ZANO Zano $8.37 $129.09M 15,418,986 8/19/2026
AVUSD Avant USD $0.9989 $127.59M 127,721,649 8/19/2026
JPYSC JPYSC $0.006311 $126.69M 20,076,207,916 8/19/2026
RLB Rollbit Coin $0.0789 $125.73M 1,592,893,968 8/19/2026
CHZ Chiliz $0.0121 $126.70M 10,494,416,347 8/19/2026
OZO Ozone Chain $0.1307 $125.60M 960,933,314 8/19/2026
XEC eCash $0.00000626 $125.69M 20,071,689,047,580 8/19/2026
MANA Decentraland $0.0637 $124.71M 1,958,381,632 8/19/2026
GRX GRX Chain $13.05 $124.11M 9,512,395 8/19/2026
SFP SafePal $0.2452 $122.60M 500,000,000 8/19/2026
APE ApeCoin $0.1215 $121.55M 1,000,000,000 8/19/2026
NEO NEO $1.72 $121.42M 70,530,000 8/19/2026
CASH CASH $0.9990 $118.90M 119,013,347 8/19/2026
THBILL Theo Short Duration US Treasury Fund $1.02 $117.96M 115,843,690 8/19/2026
1INCH 1INCH $0.0837 $117.63M 1,405,573,966 8/19/2026
GENIUS Genius $0.3481 $116.75M 335,377,059 8/19/2026
AR Arweave $1.77 $116.48M 65,652,466 8/19/2026
GOMINING GoMining Token $0.2872 $115.86M 403,474,948 8/19/2026
TRAC OriginTrail $0.2565 $114.72M 447,274,118 8/19/2026
AWE AWE Network $0.0590 $114.59M 1,942,420,283 8/19/2026
SAND The Sandbox $0.0390 $114.45M 2,937,639,702 8/19/2026
ALFW Alpha Bulgaria Warrants $3.20 $114.33M 35,714,286 8/19/2026
XCN Onyxcoin $0.002892 $113.08M 39,099,509,020 8/19/2026
USDF Aster USDF $0.9977 $112.38M 112,639,056 8/19/2026
FRXUSD Frax USD $0.9996 $111.85M 111,901,990 8/19/2026
SNX Synthetix $0.1926 $111.88M 580,980,590 8/19/2026
CAP Cap $0.0711 $110.97M 1,560,000,000 8/19/2026
SOSO SoSoValue $0.3206 $109.64M 342,001,548 8/19/2026
CRCLON Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock) $76.40 $107.32M 1,400,971 8/19/2026
META MetaDAO $4.68 $106.19M 22,684,693 8/19/2026
PC0000015 Tradable NA Third Party Online Merchant SSTN $1.00 $105.97M 105,971,760 8/19/2026
STAC Securitize Tokenized AAA CLO Fund $1,027.65 $102.97M 100,198 8/19/2026
A Vaulta $0.0612 $101.76M 1,661,506,771 8/19/2026
EDGE edgeX $0.2894 $101.30M 350,000,000 8/19/2026
KMNO Kamino $0.0189 $100.76M 5,336,301,691 8/19/2026
ANSEM The Black Bull $0.2422 $100.69M 415,732,198 8/19/2026
PC0000085 Tradable LatAm Middle-Market Lender SSTL $1.00 $100.12M 100,124,199 8/19/2026
PC0000077 Tradable Singapore Fintech SSL $1.00 $100.00M 100,000,000 8/19/2026
UUSD Unity USD $0.9994 $99.75M 100,000,000 8/19/2026
TAG TAGGER $0.000916 $99.75M 108,864,805,114 8/19/2026
CHEEMS Cheems Token $0.00000049 $99.50M 203,672,952,069,062 8/19/2026
WEMIX WEMIX $0.1979 $98.61M 498,146,556 8/19/2026
SHORT Bermuda Shorts $0.00002263 $97.55M 4,000,000,000,000 8/19/2026
GEOD Geodnet $0.2103 $96.03M 456,610,403 8/19/2026
DBR deBridge $0.0161 $95.66M 5,928,741,329 8/19/2026
FLUID Fluid $1.14 $95.56M 83,696,997 8/19/2026
ACRED Apollo Diversified Credit Securitize Fund $1,109.65 $95.40M 85,974 8/19/2026
AB AB $0.000957 $94.60M 98,823,661,261 8/19/2026
MET Meteora $0.1730 $94.16M 544,288,640 8/19/2026
USDAT Saturn Dollar $0.9992 $93.76M 93,838,772 8/19/2026
BP Backpack $0.3701 $92.52M 250,000,000 8/19/2026
ZAMA Zama $0.0421 $92.58M 2,200,000,000 8/19/2026
DRV Derive $0.0917 $91.67M 999,716,771 8/19/2026
CASHCAT Cash Cat $0.0919 $90.87M 988,529,319 8/19/2026
Q Quack AI $0.0208 $90.22M 4,343,055,638 8/19/2026
NEX Nexus $0.00000150 $89.91M 60,000,000,000,000 8/19/2026
SMILEK Smilek to the Bank $0.00004996 $87.43M 1,750,000,000,000 8/19/2026
USDA USDa $0.9671 $94.54M 97,758,338 8/19/2026
RAIL Railgun $1.48 $88.80M 60,000,000 8/19/2026
CYS Cysic $0.5514 $88.66M 160,800,000 8/19/2026
GGBR Goldfish Gold $4.39 $88.03M 20,060,387 8/19/2026
YZY YZY $0.2939 $87.87M 298,963,634 8/19/2026
BAT Basic Attention $0.0586 $87.72M 1,495,724,657 8/19/2026
NXM Nexus Mutual $51.57 $87.41M 1,694,869 8/19/2026
SN64 Chutes $15.13 $86.47M 5,713,382 8/19/2026
CUSD Cap USD $0.9998 $86.50M 86,520,744 8/19/2026
GLM Golem $0.0863 $86.27M 1,000,000,000 8/19/2026
DYDX dYdX $0.1016 $86.22M 848,607,939 8/19/2026
USDA USDA $0.9871 $85.85M 86,967,248 8/19/2026
SENT Sentient $0.0117 $84.87M 7,237,882,055 8/19/2026
IMX Immutable $0.0966 $84.96M 879,472,049 8/19/2026
EGLD MultiversX $2.76 $84.51M 30,599,281 8/19/2026
S Sonic $0.0215 $83.52M 3,885,497,663 8/19/2026
KAITO KAITO $0.3448 $83.23M 241,388,889 8/19/2026
BANANAS31 Banana For Scale $0.008331 $83.31M 10,000,000,000 8/19/2026
BSPX Bending Spoons xStock $38.93 $80.78M 2,075,074 8/19/2026
WM WrappedM by M0 $0.9993 $78.67M 78,727,668 8/19/2026
PLUME Plume $0.0127 $78.57M 6,181,909,938 8/19/2026
ANTFUN AntFun $0.0415 $78.31M 1,887,639,996 8/19/2026
O o1.exchange $0.4893 $78.28M 160,000,000 8/19/2026
RSR Reserve Rights $0.001247 $78.00M 62,553,174,091 8/19/2026
FORM Four $0.2038 $77.83M 381,867,255 8/19/2026
PC0000101 Tradable NA Post-Settlement Legal Financing Receivables $1.00 $76.72M 76,722,081 8/19/2026
CGUSD Cygnus Finance Global USD $0.9952 $75.84M 76,202,638 8/19/2026
ZK ZKsync $0.007493 $75.68M 10,100,039,093 8/19/2026
ATH Aethir $0.003763 $75.74M 20,128,764,593 8/19/2026
PC0000019 Tradable North America PoS Lender SSTN $1.00 $75.57M 75,568,634 8/19/2026
PC0000023 Tradable NA Neobank SSTL $1.00 $75.00M 75,000,000 8/19/2026
LISUSD Lista USD $0.9970 $74.98M 75,162,074 8/19/2026
FEUSD Felix feUSD $0.9980 $74.85M 75,004,069 8/19/2026
ANVL Anvil $0.000848 $74.71M 88,081,193,770 8/19/2026
IVVON iShares Core S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF) $777.78 $74.67M 95,807 8/19/2026
XPR XPR Network $0.002602 $74.57M 28,652,669,445 8/19/2026
USDSUI USDsui $1.00 $74.12M 74,015,082 8/19/2026
BABYCLAW Baby Claw $0.0914 $91.38M 1,000,000,000 8/19/2026
PC0000023 Tradable Singapore Fintech SSL $1.00 $114.50M 114,500,000 8/19/2026