Performance vs Monero
How every tracked coin is doing relative to XMR over each time window. Green = gaining on Monero (outperforming); red = losing to Monero (underperforming). Pick a window to rank by it — a coin sitting green across several columns is one steadily climbing against XMR.
Rank by:
Gaining on Monero
7d
—
coins outperforming XMR
Losing to Monero
7d
—
coins underperforming XMR
| # | Coin | Price (XMR) | vs XMR · 1h | vs XMR · 24h | vs XMR · 7d | vs XMR · 30d | vs XMR · 1y | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00756703 XMR | ▼ 4.23% | ▲ 26.07% | ▲ 144.17% | ▲ 436.73% | ▲ 593.43% | $1.00B | ||
| 0.00062552 XMR | ▲ 0.27% | ▲ 4.90% | ▲ 96.60% | ▲ 227.56% | ▼ 29.42% | $89.92M | ||
| 0.00032486 XMR | ▲ 1.57% | ▲ 2.95% | ▲ 51.07% | ▲ 90.36% | ▲ 3.25% | $88.82M | ||
| 0.00071239 XMR | ▼ 2.61% | ▼ 4.03% | ▲ 50.24% | ▲ 126.90% | ▲ 34.88% | $86.91M | ||
| 0.00409633 XMR | ▼ 0.72% | ▲ 11.66% | ▲ 37.48% | ▲ 19.45% | ▼ 29.42% | $764.05M | ||
| 0.00076656 XMR | ▲ 11.27% | ▲ 13.55% | ▲ 33.49% | ▲ 22.45% | ▲ 611.79% | $393.65M | ||
| 0.00191916 XMR | ▲ 4.93% | ▲ 30.98% | ▲ 33.46% | ▲ 24.05% | ▼ 29.42% | $140.09M | ||
| 0.05172733 XMR | ▼ 0.18% | ▲ 9.27% | ▲ 33.15% | ▲ 20.99% | ▲ 1,722.84% | $1.23B | ||
| 4.0924 XMR | ▼ 0.73% | ▲ 7.27% | ▲ 29.42% | ▲ 31.69% | ▲ 1,492.90% | $73.82M | ||
| 0.00000000 XMR | ▲ 0.62% | ▲ 1.81% | ▲ 29.06% | ▲ 60.49% | ▼ 40.88% | $317.43M | ||
| 0.00120184 XMR | ▼ 1.67% | ▲ 0.94% | ▲ 29.05% | ▲ 7.62% | ▼ 29.42% | $78.57M | ||
| 0.00004146 XMR | ▲ 0.22% | ▼ 6.89% | ▲ 21.39% | ▲ 13.22% | ▼ 29.42% | $144.63M | ||
| 0.00063965 XMR | ▲ 0.75% | ▲ 1.36% | ▲ 20.37% | ▲ 28.62% | ▼ 29.42% | $103.46M | ||
| 0.00053910 XMR | ▼ 1.70% | ▲ 3.12% | ▲ 19.93% | ▲ 8.10% | ▼ 75.28% | $88.31M | ||
| 0.00122196 XMR | ▲ 0.71% | ▼ 1.62% | ▲ 18.97% | ▲ 78.38% | ▼ 29.42% | $94.27M | ||
| 0.00147730 XMR | ▼ 0.16% | ▼ 8.60% | ▲ 18.92% | ▼ 49.51% | ▼ 29.42% | $1.07B | ||
| 0.00000008 XMR | ▲ 0.52% | ▼ 4.72% | ▲ 16.44% | ▲ 7.21% | ▲ 4.88% | $216.95M | ||
| 0.00000409 XMR | ▲ 5.08% | ▲ 21.84% | ▲ 15.56% | ▲ 10.85% | ▼ 49.64% | $197.18M | ||
| 0.00012589 XMR | ▼ 2.05% | ▲ 1.56% | ▲ 15.19% | ▲ 1.01% | ▼ 29.42% | $154.73M | ||
| 0.00021027 XMR | ▲ 1.93% | ▼ 1.42% | ▲ 13.50% | ▲ 28.19% | ▼ 41.65% | $359.44M | ||
| 0.00096248 XMR | ▲ 5.57% | ▲ 12.84% | ▲ 11.23% | ▲ 17.63% | ▲ 450.19% | $137.84M | ||
| 0.00106337 XMR | ▲ 0.26% | ▼ 0.66% | ▲ 10.73% | ▼ 7.00% | ▼ 22.60% | $154.36M | ||
| 0.00047616 XMR | ▲ 1.00% | ▼ 2.64% | ▲ 10.62% | ▲ 120.40% | ▲ 24.48% | $220.60M | ||
| 0.04934275 XMR | ▲ 0.33% | ▲ 3.24% | ▲ 10.13% | ▲ 0.08% | ▲ 3.14% | $121.00M | ||
| 0.00082691 XMR | ▲ 0.74% | ▲ 5.67% | ▲ 9.58% | ▼ 7.99% | ▼ 70.71% | $1.32B | ||
| 0.00029166 XMR | ▲ 0.60% | ▲ 2.86% | ▲ 7.42% | ▲ 45.58% | ▼ 6.20% | $336.19M | ||
| 0.00001044 XMR | ▲ 0.54% | ▲ 2.01% | ▲ 7.34% | ▲ 0.76% | ▼ 70.91% | $442.36M | ||
| 0.01535394 XMR | ▲ 1.11% | ▲ 3.02% | ▲ 6.94% | ▲ 17.47% | ▼ 34.23% | $79.57M | ||
| 0.00002514 XMR | ▲ 0.70% | ▼ 3.61% | ▲ 6.58% | ▲ 23.81% | ▼ 29.91% | $475.74M | ||
| 0.00172812 XMR | ▲ 1.11% | ▲ 5.13% | ▲ 6.57% | ▲ 2.80% | ▼ 29.42% | $208.30M | ||
| 0.00242130 XMR | ▲ 0.33% | ▼ 0.71% | ▲ 6.17% | ▲ 33.62% | ▼ 10.10% | $189.18M | ||
| 0.00009309 XMR | ▲ 0.13% | ▼ 3.18% | ▲ 5.42% | ▼ 27.61% | ▼ 84.24% | $213.72M | ||
| 0.00002637 XMR | ▲ 0.78% | ▼ 1.89% | ▲ 5.31% | ▼ 5.81% | ▼ 53.31% | $83.05M | ||
| 0.00005129 XMR | ▼ 0.53% | ▼ 1.67% | ▲ 4.59% | ▼ 73.45% | ▲ 27.82% | $121.77M | ||
| 0.01899659 XMR | ▲ 0.70% | ▼ 1.62% | ▲ 4.56% | ▲ 26.58% | ▼ 31.59% | $8.42B | ||
| 0.00001308 XMR | ▲ 0.69% | ▼ 1.92% | ▲ 4.52% | ▲ 23.46% | ▼ 29.42% | $127.96M | ||
| 0.00030197 XMR | ▲ 0.60% | ▲ 2.06% | ▲ 4.27% | ▲ 30.10% | ▲ 177.61% | $1.17B | ||
| 0.00293537 XMR | ▲ 0.92% | ▼ 1.45% | ▲ 4.13% | ▲ 9.22% | ▼ 52.24% | $129.97M | ||
| 0.00214972 XMR | ▲ 0.69% | ▼ 1.89% | ▲ 4.06% | ▲ 25.99% | ▼ 29.42% | $114.56M | ||
| 0.00206995 XMR | ▲ 0.68% | ▼ 1.83% | ▲ 4.02% | ▲ 24.95% | ▼ 29.40% | $121.80M | ||
| 0.00207379 XMR | ▲ 0.69% | ▼ 1.88% | ▲ 4.02% | ▲ 24.88% | ▼ 29.43% | $74.99M | ||
| 0.00231860 XMR | ▲ 0.69% | ▼ 1.90% | ▲ 3.95% | ▲ 25.92% | ▼ 29.42% | $113.10M | ||
| 0.00231049 XMR | ▲ 0.70% | ▼ 1.90% | ▲ 3.95% | ▲ 25.40% | ▼ 24.62% | $339.14M | ||
| 0.00221528 XMR | ▲ 0.68% | ▲ 1.37% | ▲ 3.94% | ▲ 29.74% | ▼ 26.73% | $28.96B | ||
| 0.00207001 XMR | ▲ 0.66% | ▼ 1.73% | ▲ 3.93% | ▲ 24.78% | ▼ 29.47% | $138.40M | ||
| 0.00239344 XMR | ▲ 0.70% | ▼ 1.87% | ▲ 3.91% | ▲ 25.37% | ▼ 26.29% | $2.38B | ||
| 0.00207309 XMR | ▲ 0.71% | ▼ 1.90% | ▲ 3.90% | ▲ 24.94% | ▼ 29.38% | $2.85B | ||
| 0.00241609 XMR | ▲ 0.71% | ▼ 1.95% | ▲ 3.90% | ▲ 25.85% | ▼ 21.68% | $92.91M | ||
| 2.1593 XMR | ▲ 0.69% | ▼ 1.92% | ▲ 3.86% | ▲ 25.33% | ▼ 29.42% | $106.42M | ||
| 0.00206280 XMR | ▲ 0.76% | ▼ 1.87% | ▲ 3.85% | ▲ 25.41% | ▼ 29.24% | $217.87M | ||
| 0.00219316 XMR | ▲ 0.69% | ▼ 1.92% | ▲ 3.84% | ▲ 25.32% | ▼ 26.42% | $587.03M | ||
| 0.00207292 XMR | ▲ 0.70% | ▼ 1.87% | ▲ 3.84% | ▲ 24.79% | ▼ 29.41% | $132.14M | ||
| 0.00213428 XMR | ▲ 0.69% | ▼ 1.92% | ▲ 3.84% | ▲ 25.30% | ▼ 29.42% | $260.72M | ||
| 0.00228903 XMR | ▲ 0.69% | ▼ 1.92% | ▲ 3.82% | ▲ 25.23% | ▼ 26.89% | $176.97M | ||
| 0.24338187 XMR | ▲ 0.69% | ▼ 1.92% | ▲ 3.82% | ▲ 25.21% | ▼ 26.95% | $314.23M | ||
| 0.00237442 XMR | ▲ 0.69% | ▼ 1.92% | ▲ 3.82% | ▲ 25.23% | ▼ 27.07% | $2.02B | ||
| 0.02340877 XMR | ▲ 0.69% | ▼ 1.92% | ▲ 3.82% | ▲ 25.20% | ▼ 26.91% | $680.91M | ||
| 0.00206564 XMR | ▲ 0.71% | ▼ 1.91% | ▲ 3.82% | ▲ 24.98% | ▼ 29.68% | $1.71B | ||
| 0.00207310 XMR | ▲ 0.69% | ▼ 1.92% | ▲ 3.79% | ▲ 24.96% | ▼ 29.35% | $90.29M | ||
| 0.00207471 XMR | ▲ 0.70% | ▼ 1.92% | ▲ 3.79% | ▲ 24.84% | ▼ 29.42% | $4.36B | ||
| 0.00207370 XMR | ▲ 0.70% | ▼ 1.88% | ▲ 3.79% | ▲ 24.94% | ▼ 29.42% | $1.64B | ||
| 0.00207412 XMR | ▲ 0.70% | ▼ 1.94% | ▲ 3.78% | ▲ 24.85% | ▼ 29.39% | $6.35B | ||
| 0.00207472 XMR | ▲ 0.70% | ▼ 1.92% | ▲ 3.77% | ▲ 24.84% | ▼ 29.42% | $984.33M | ||
| 0.00207416 XMR | ▲ 0.69% | ▼ 1.93% | ▲ 3.77% | ▲ 24.86% | ▼ 29.39% | $2.60B | ||
| 0.00207418 XMR | ▲ 0.69% | ▼ 1.93% | ▲ 3.76% | ▲ 24.85% | ▼ 29.39% | $2.87B | ||
| 0.00207457 XMR | ▲ 0.69% | ▼ 1.91% | ▲ 3.76% | ▲ 24.88% | ▼ 29.41% | $88.40M | ||
| 0.00207435 XMR | ▲ 0.77% | ▼ 1.70% | ▲ 3.76% | ▲ 24.98% | ▼ 29.42% | $979.56M | ||
| 0.00207149 XMR | ▲ 0.70% | ▼ 1.93% | ▲ 3.75% | ▲ 24.91% | ▼ 29.40% | $537.61M | ||
| 0.00207420 XMR | ▲ 0.69% | ▼ 1.92% | ▲ 3.75% | ▲ 24.84% | ▼ 29.42% | $1.55B | ||
| 0.00207420 XMR | ▲ 0.69% | ▼ 1.92% | ▲ 3.75% | ▲ 24.84% | ▼ 29.42% | $227.50M | ||
| 0.00209779 XMR | ▲ 0.69% | ▼ 1.92% | ▲ 3.75% | ▲ 25.54% | ▼ 29.42% | $188.95M | ||
| 0.00207420 XMR | ▲ 0.69% | ▼ 1.92% | ▲ 3.75% | ▲ 24.84% | ▼ 29.42% | $162.50M | ||
| 0.00207420 XMR | ▲ 0.69% | ▼ 1.92% | ▲ 3.75% | ▲ 24.84% | ▼ 29.42% | $134.00M | ||
| 0.00207420 XMR | ▲ 0.69% | ▼ 1.92% | ▲ 3.75% | ▲ 24.84% | ▼ 29.42% | $114.50M | ||
| 0.00664002 XMR | ▲ 0.69% | ▼ 1.92% | ▲ 3.75% | ▲ 24.84% | ▼ 29.42% | $114.33M | ||
| 0.00207420 XMR | ▲ 0.69% | ▼ 1.92% | ▲ 3.75% | ▲ 24.84% | ▼ 29.42% | $111.87M | ||
| 0.00207420 XMR | ▲ 0.69% | ▼ 1.92% | ▲ 3.75% | ▲ 24.84% | ▼ 29.42% | $105.97M | ||
| 0.00207420 XMR | ▲ 0.69% | ▼ 1.92% | ▲ 3.75% | ▲ 24.84% | ▼ 29.42% | $100.00M | ||
| 0.00207420 XMR | ▲ 0.69% | ▼ 1.92% | ▲ 3.75% | ▲ 24.84% | ▼ 29.42% | $80.00M | ||
| 0.00207420 XMR | ▲ 0.69% | ▼ 1.92% | ▲ 3.75% | ▲ 24.84% | ▼ 29.42% | $76.72M | ||
| 0.00207373 XMR | ▲ 0.70% | ▼ 1.95% | ▲ 3.75% | ▲ 24.82% | ▼ 29.41% | $2.32B | ||
| 0.00207209 XMR | ▲ 0.70% | ▼ 1.89% | ▲ 3.73% | ▲ 24.88% | ▼ 29.50% | $150.07M | ||
| 0.00207281 XMR | ▲ 0.70% | ▼ 1.93% | ▲ 3.72% | ▲ 24.82% | ▼ 29.44% | $68.37B | ||
| 0.00207322 XMR | ▲ 0.65% | ▼ 1.89% | ▲ 3.72% | ▲ 24.83% | ▼ 29.42% | $379.49M | ||
| 0.00207204 XMR | ▲ 0.70% | ▼ 1.90% | ▲ 3.70% | ▲ 24.82% | ▼ 29.39% | $4.85B | ||
| 0.00207159 XMR | ▲ 0.66% | ▼ 1.95% | ▲ 3.70% | ▲ 24.83% | ▼ 29.51% | $200.97M | ||
| 0.00210614 XMR | ▲ 0.70% | ▼ 2.02% | ▲ 3.70% | ▲ 24.96% | ▼ 29.20% | $117.63M | ||
| 0.00207043 XMR | ▲ 0.69% | ▼ 1.91% | ▲ 3.69% | ▲ 24.77% | ▼ 29.42% | $91.00M | ||
| 0.00206833 XMR | ▲ 0.70% | ▼ 1.92% | ▲ 3.68% | ▲ 24.84% | ▼ 29.58% | $149.37M | ||
| 0.00206334 XMR | ▲ 0.70% | ▼ 1.92% | ▲ 3.68% | ▲ 24.54% | ▼ 29.50% | $276.38M | ||
| 0.00207160 XMR | ▲ 0.70% | ▼ 1.92% | ▲ 3.68% | ▲ 24.83% | ▼ 29.46% | $174.62B | ||
| 0.00059716 XMR | ▲ 0.68% | ▼ 1.96% | ▲ 3.68% | ▲ 27.37% | ▼ 43.02% | $86.07M | ||
| 0.00207034 XMR | ▲ 0.69% | ▼ 1.90% | ▲ 3.68% | ▲ 24.84% | ▼ 29.48% | $697.70M | ||
| 0.00206957 XMR | ▲ 0.67% | ▼ 1.87% | ▲ 3.68% | ▲ 24.72% | ▼ 29.42% | $188.89M | ||
| 0.00207036 XMR | ▲ 0.70% | ▼ 1.93% | ▲ 3.67% | ▲ 24.80% | ▼ 29.40% | $493.51M | ||
| 0.00205672 XMR | ▲ 0.70% | ▼ 1.92% | ▲ 3.67% | ▲ 24.76% | ▼ 29.85% | $75.62M | ||
| 0.00207070 XMR | ▲ 0.70% | ▼ 1.91% | ▲ 3.66% | ▲ 24.74% | ▼ 29.42% | $99.83M | ||
| 0.00207080 XMR | ▲ 0.70% | ▼ 1.91% | ▲ 3.65% | ▲ 24.79% | ▼ 29.48% | $158.24M | ||
| 0.00207145 XMR | ▲ 0.70% | ▼ 1.93% | ▲ 3.63% | ▲ 24.69% | ▼ 29.46% | $389.37M | ||
| 0.00206768 XMR | ▲ 0.71% | ▼ 1.92% | ▲ 3.63% | ▲ 24.97% | ▼ 29.56% | $74.06M | ||
| 2.3039 XMR | ▲ 0.70% | ▼ 1.93% | ▲ 3.63% | ▲ 25.31% | ▼ 26.22% | $76.55M | ||
| 0.00207012 XMR | ▲ 0.70% | ▼ 1.93% | ▲ 3.62% | ▲ 24.76% | ▼ 29.51% | $1.32B | ||
| 0.02428891 XMR | ▲ 0.48% | ▲ 4.51% | ▲ 3.60% | ▼ 17.60% | ▼ 65.18% | $75.82M | ||
| 0.00206590 XMR | ▲ 0.69% | ▼ 1.98% | ▲ 3.59% | ▲ 24.49% | ▼ 29.42% | $81.86M | ||
| 0.00207009 XMR | ▲ 0.70% | ▼ 1.92% | ▲ 3.58% | ▲ 24.70% | ▼ 29.42% | $77.30M | ||
| 0.00246937 XMR | ▲ 0.69% | ▼ 1.97% | ▲ 3.57% | ▲ 24.91% | ▼ 29.42% | $116.03M | ||
| 0.00074412 XMR | ▲ 0.19% | ▲ 2.43% | ▲ 3.56% | ▲ 18.71% | ▼ 11.93% | $144.35M | ||
| 0.00015488 XMR | ▲ 0.76% | ▼ 2.01% | ▲ 3.55% | ▲ 24.93% | ▼ 29.42% | $74.67M | ||
| 0.00206704 XMR | ▲ 0.71% | ▼ 2.03% | ▲ 3.50% | ▲ 24.67% | ▼ 29.62% | $1.45B | ||
| 0.00227069 XMR | ▲ 0.67% | ▼ 1.84% | ▲ 3.37% | ▲ 22.07% | ▼ 32.88% | $185.96M | ||
| 0.00001332 XMR | ▲ 0.43% | ▼ 3.20% | ▲ 3.30% | ▲ 15.54% | ▼ 81.89% | $388.34M | ||
| 0.00231568 XMR | ▲ 0.69% | ▼ 1.92% | ▲ 3.29% | ▲ 22.58% | ▼ 29.42% | $2.05B | ||
| 0.00241944 XMR | ▲ 0.69% | ▼ 1.92% | ▲ 3.28% | ▲ 22.54% | ▼ 31.45% | $473.22M | ||
| 0.00226984 XMR | ▲ 0.69% | ▼ 1.83% | ▲ 3.28% | ▲ 22.11% | ▼ 32.84% | $503.07M | ||
| 0.00181936 XMR | ▲ 0.28% | ▼ 2.00% | ▲ 3.10% | ▲ 13.00% | ▼ 37.27% | $76.28M | ||
| 0.03188320 XMR | ▲ 0.61% | ▼ 1.79% | ▲ 3.00% | ▼ 1.23% | ▼ 47.39% | $229.26M | ||
| 0.00063245 XMR | ▲ 0.72% | ▼ 1.18% | ▲ 2.78% | ▲ 15.39% | ▼ 21.29% | $28.98B | ||
| 0.00000000 XMR | ▲ 0.65% | ▼ 2.33% | ▲ 2.75% | ▼ 0.29% | ▼ 65.63% | $186.88M | ||
| 0.00001305 XMR | ▲ 0.66% | ▼ 1.86% | ▲ 2.68% | ▲ 24.93% | ▼ 30.05% | $81.62M | ||
| 0.00013518 XMR | ▲ 0.12% | ▼ 0.15% | ▲ 2.57% | ▼ 11.97% | ▼ 77.50% | $109.55M | ||
| 0.39566176 XMR | ▲ 0.42% | ▲ 2.99% | ▲ 2.38% | ▼ 8.48% | ▼ 49.92% | $2.24B | ||
| 0.00003028 XMR | ▲ 0.56% | ▼ 1.31% | ▲ 2.12% | ▲ 10.82% | ▼ 50.75% | $280.55M | ||
| 0.00000000 XMR | ▲ 0.65% | ▼ 0.89% | ▲ 2.04% | ▲ 11.16% | ▼ 39.79% | $1.30B | ||
| 0.00029732 XMR | ▲ 0.14% | ▼ 2.37% | ▲ 1.69% | ▼ 16.27% | ▼ 81.96% | $83.25M | ||
| 0.00000623 XMR | ▼ 0.68% | ▲ 0.17% | ▲ 1.66% | ▼ 7.32% | ▼ 61.05% | $118.90M | ||
| 0.14565215 XMR | ▲ 0.72% | ▼ 0.23% | ▲ 1.59% | ▼ 15.19% | ▼ 60.37% | $41.56B | ||
| 0.00020883 XMR | ▲ 0.41% | ▲ 6.01% | ▲ 1.50% | ▲ 0.29% | ▲ 71.45% | $251.74M | ||
| 0.00315311 XMR | ▲ 0.98% | ▲ 1.14% | ▲ 1.47% | ▼ 14.12% | ▼ 73.65% | $107.22M | ||
| 0.00000001 XMR | ▲ 0.58% | ▼ 0.83% | ▲ 1.27% | ▼ 4.31% | ▼ 67.95% | $101.71M | ||
| 0.00320650 XMR | ▲ 0.86% | ▼ 1.11% | ▲ 1.19% | ▲ 1.71% | ▼ 68.92% | $1.08B | ||
| 0.18449537 XMR | ▲ 0.89% | ▼ 1.73% | ▲ 0.93% | ▼ 1.82% | ▼ 49.54% | $234.78M | ||
| 0.00026866 XMR | ▲ 2.46% | ▼ 6.38% | ▲ 0.63% | ▲ 1.22% | ▼ 63.00% | $127.13M | ||
| 0.00015006 XMR | ▲ 1.77% | ▲ 0.38% | ▲ 0.60% | ▲ 21.07% | ▼ 36.43% | $569.60M | ||
| 0.00040643 XMR | ▲ 3.01% | ▲ 6.99% | ▲ 0.52% | ▼ 2.94% | ▲ 2.17% | $147.97M | ||
| 0.00283064 XMR | ▲ 1.18% | ▲ 0.05% | ▲ 0.40% | ▲ 21.41% | ▼ 29.42% | $129.55M | ||
| 0.00003269 XMR | ▲ 0.03% | ▼ 2.10% | ▲ 0.39% | ▼ 34.16% | ▼ 91.47% | $84.26M | ||
| 0.00007759 XMR | ▲ 0.03% | ▼ 5.08% | ▲ 0.36% | ▲ 23.53% | ▲ 232.65% | $120.10M | ||
| 0.00069732 XMR | ▼ 0.18% | ▲ 5.94% | ▲ 0.24% | ▼ 22.83% | ▼ 61.71% | $334.05M | ||
| 0.00018307 XMR | ▲ 0.49% | ▲ 0.32% | ▲ 0.20% | ▼ 1.22% | ▼ 68.15% | $88.26M | ||
| 0.02923302 XMR | ▲ 0.52% | ▲ 0.71% | ▲ 0.20% | ▲ 0.19% | ▼ 52.54% | $283.48M | ||
| 0.00103459 XMR | ▲ 1.03% | ▲ 2.06% | ▲ 0.11% | ▼ 2.09% | ▼ 41.80% | $164.14M | ||
| 0.00018684 XMR | ▲ 0.77% | ▲ 3.18% | ▼ 0.01% | ▼ 14.18% | ▼ 63.34% | $90.12M | ||
| 0.00196707 XMR | ▲ 1.42% | ▲ 0.21% | ▼ 0.02% | ▲ 19.90% | ▼ 29.42% | $263.84M | ||
| 0.00000000 XMR | ▲ 1.17% | ▲ 0.15% | ▼ 0.05% | ▲ 0.30% | ▼ 46.24% | $291.20M | ||
| 0.00011137 XMR | ▲ 0.73% | ▼ 2.72% | ▼ 0.16% | ▲ 4.15% | ▼ 18.01% | $104.28M | ||
| 0.00191248 XMR | ▲ 0.39% | ▲ 0.24% | ▼ 0.17% | ▼ 12.05% | ▼ 65.53% | $58.58B | ||
| 0.21054236 XMR | ▲ 0.49% | ▼ 1.70% | ▼ 0.20% | ▲ 16.97% | ▼ 29.42% | $102.95M | ||
| 0.02119289 XMR | ▲ 0.57% | ▼ 0.04% | ▼ 0.21% | ▼ 16.08% | ▼ 69.76% | $180.85M | ||
| 0.00013210 XMR | ▲ 0.73% | ▼ 1.46% | ▼ 0.22% | ▲ 4.95% | ▼ 17.73% | $97.57M | ||
| 0.00043076 XMR | ▲ 0.29% | ▲ 4.45% | ▼ 0.23% | ▼ 14.91% | ▼ 69.68% | $228.87M | ||
| 2.0283 XMR | ▲ 2.70% | ▼ 4.00% | ▼ 0.36% | ▼ 2.81% | ▼ 77.11% | $82.86M | ||
| 0.00053373 XMR | ▲ 0.14% | ▲ 4.92% | ▼ 0.36% | ▲ 0.73% | ▼ 40.57% | $484.73M | ||
| 0.00000961 XMR | ▲ 1.05% | ▲ 2.03% | ▼ 0.54% | ▼ 20.23% | ▼ 73.87% | $398.40M | ||
| 0.00026100 XMR | ▲ 0.95% | ▼ 0.76% | ▼ 0.63% | ▼ 19.95% | ▼ 73.42% | $125.80M | ||
| 0.00005812 XMR | ▲ 0.80% | ▼ 1.66% | ▼ 0.63% | ▼ 8.69% | ▼ 73.56% | $181.36M | ||
| 0.00006299 XMR | ▲ 0.55% | ▼ 1.30% | ▼ 0.68% | ▼ 4.12% | ▼ 69.79% | $116.36M | ||
| 0.00100369 XMR | ▼ 0.87% | ▲ 8.18% | ▼ 0.89% | ▼ 7.39% | ▼ 50.38% | $483.22M | ||
| 0.00015388 XMR | ▲ 0.39% | ▲ 2.10% | ▼ 1.09% | ▼ 6.71% | ▼ 51.87% | $96.01M | ||
| 0.00003299 XMR | ▲ 0.82% | ▼ 1.18% | ▼ 1.15% | ▼ 17.16% | ▼ 76.50% | $173.88M | ||
| 0.00103524 XMR | ▲ 0.91% | ▲ 2.23% | ▼ 1.16% | ▼ 10.92% | ▼ 69.84% | $1.28B | ||
| 0.40988515 XMR | ▲ 0.59% | ▲ 0.35% | ▼ 1.18% | ▼ 13.00% | ▼ 73.97% | $3.98B | ||
| 0.00277662 XMR | ▼ 0.00% | ▲ 5.07% | ▼ 1.21% | ▼ 5.37% | ▼ 43.53% | $744.49M | ||
| 0.00006302 XMR | ▲ 0.51% | ▲ 1.95% | ▼ 1.23% | ▼ 15.99% | ▼ 80.86% | $144.31M | ||
| 0.03569024 XMR | ▲ 1.04% | ▼ 0.17% | ▼ 1.33% | ▼ 11.68% | ▼ 57.42% | $172.04M | ||
| 0.00078983 XMR | ▼ 0.25% | ▲ 3.79% | ▼ 1.36% | ▼ 25.65% | ▼ 29.94% | $274.90M | ||
| 0.01821031 XMR | ▲ 0.45% | ▲ 1.46% | ▼ 1.46% | ▼ 8.77% | ▼ 47.54% | $6.73B | ||
| 0.27031746 XMR | ▲ 0.71% | ▼ 1.50% | ▼ 1.68% | ▲ 10.91% | ▼ 29.42% | $109.20M | ||
| 0.00000634 XMR | ▲ 0.38% | ▼ 0.71% | ▼ 1.69% | ▼ 17.29% | ▼ 69.67% | $151.21M | ||
| 0.00131166 XMR | ▲ 0.59% | ▲ 0.47% | ▼ 1.72% | ▼ 1.31% | ▼ 50.04% | $632.38M | ||
| 0.27052726 XMR | ▲ 0.77% | ▼ 1.56% | ▼ 1.73% | ▲ 10.95% | ▼ 29.42% | $74.12M | ||
| 0.01221295 XMR | ▲ 0.33% | ▲ 0.81% | ▼ 1.76% | ▲ 0.27% | ▼ 62.72% | $821.60M | ||
| 0.00092252 XMR | ▲ 0.60% | ▼ 1.22% | ▼ 1.93% | ▲ 10.23% | ▲ 247.88% | $444.83M | ||
| 0.00025969 XMR | ▲ 0.69% | ▼ 0.49% | ▼ 2.02% | ▲ 1.45% | ▼ 29.42% | $125.21M | ||
| 0.00030114 XMR | ▲ 0.77% | ▲ 1.08% | ▼ 2.30% | ▼ 15.60% | ▼ 74.16% | $5.46B | ||
| 0.56794586 XMR | ▲ 0.70% | ▼ 0.52% | ▼ 2.44% | ▲ 6.37% | ▼ 29.42% | $81.13M | ||
| 0.00185017 XMR | ▼ 0.53% | ▲ 3.28% | ▼ 2.65% | ▼ 36.53% | ▼ 89.84% | $251.38M | ||
| 0.00618500 XMR | ▲ 0.24% | ▲ 5.59% | ▼ 2.74% | ▼ 23.65% | ▲ 15.15% | $3.91B | ||
| 0.00015522 XMR | ▲ 0.62% | ▲ 0.59% | ▼ 2.76% | ▼ 12.61% | ▼ 60.53% | $679.59M | ||
| 1.4657 XMR | ▲ 0.71% | ▼ 1.03% | ▼ 2.77% | ▲ 15.44% | ▼ 24.39% | $75.08M | ||
| 0.00011417 XMR | ▲ 0.40% | ▲ 0.07% | ▼ 2.86% | ▼ 13.45% | ▼ 71.40% | $8.63B | ||
| 0.29358293 XMR | ▲ 1.21% | ▲ 3.65% | ▼ 2.89% | ▼ 2.51% | ▲ 38.76% | $2.06B | ||
| 0.00008468 XMR | ▲ 0.45% | ▼ 1.43% | ▼ 2.91% | ▼ 9.36% | ▼ 70.34% | $2.12B | ||
| 0.00005324 XMR | ▲ 0.15% | ▲ 1.08% | ▼ 2.98% | ▼ 14.65% | ▼ 51.89% | $714.29M | ||
| 3.5327 XMR | ▲ 0.64% | ▲ 0.84% | ▼ 3.22% | ▼ 11.00% | ▼ 55.53% | $208.16B | ||
| 1.3011 XMR | ▲ 0.65% | ▼ 0.49% | ▼ 3.34% | ▲ 11.23% | ▼ 25.46% | $73.49M | ||
| 0.00000260 XMR | ▲ 0.55% | ▼ 0.66% | ▼ 3.34% | ▼ 11.56% | ▼ 72.17% | $78.41M | ||
| 0.10772928 XMR | ▲ 0.71% | ▲ 4.08% | ▼ 3.37% | ▲ 2.66% | ▼ 23.41% | $175.55M | ||
| 125.6902 XMR | ▲ 0.91% | ▲ 1.64% | ▼ 3.39% | ▼ 6.77% | ▼ 29.42% | $83.87M | ||
| 125.7778 XMR | ▲ 0.97% | ▲ 1.83% | ▼ 3.43% | ▼ 6.65% | ▼ 48.55% | $1.22T | ||
| 0.07248002 XMR | ▲ 0.12% | ▲ 5.41% | ▼ 3.44% | ▼ 16.78% | ▼ 55.34% | $451.07M | ||
| 0.00026632 XMR | ▲ 0.22% | ▲ 0.07% | ▼ 3.52% | ▼ 8.54% | ▼ 59.96% | $4.55B | ||
| 0.00006998 XMR | ▲ 0.76% | ▲ 1.98% | ▼ 3.60% | ▼ 20.69% | ▼ 83.78% | $99.10M | ||
