Performance vs Monero
How every tracked coin is doing relative to XMR over each time window. Green = gaining on Monero (outperforming); red = losing to Monero (underperforming). Pick a window to rank by it — a coin sitting green across several columns is one steadily climbing against XMR.
Rank by:
Gaining on Monero
7d
—
coins outperforming XMR
Losing to Monero
7d
—
coins underperforming XMR
| # | Coin | Price (XMR) | vs XMR · 1h | vs XMR · 24h | vs XMR · 7d | vs XMR · 30d | vs XMR · 1y | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00506508 XMR | ▲ 3.69% | ▲ 3.65% | ▲ 71.70% | ▲ 75.07% | ▼ 18.03% | $169.05M | ||
| 0.00013431 XMR | ▲ 6.25% | ▲ 14.54% | ▲ 65.09% | ▲ 77.46% | ▼ 84.40% | $216.59M | ||
| 0.03853105 XMR | ▲ 0.63% | ▲ 66.16% | ▲ 60.96% | ▼ 2.77% | ▼ 40.95% | $201.20M | ||
| 0.00000210 XMR | ▼ 1.30% | ▲ 74.53% | ▲ 54.51% | ▲ 54.81% | ▲ 567.92% | $101.78M | ||
| 0.00050007 XMR | ▲ 7.44% | ▼ 6.35% | ▲ 41.89% | ▲ 69.13% | ▼ 16.03% | $245.59M | ||
| 0.02674005 XMR | ▲ 1.61% | ▼ 11.18% | ▲ 29.69% | ▲ 53.85% | ▼ 46.59% | $105.29M | ||
| 0.00008493 XMR | ▲ 1.50% | ▼ 5.16% | ▲ 26.11% | ▲ 93.80% | ▼ 40.95% | $774.28M | ||
| 0.00000454 XMR | ▼ 1.76% | ▲ 1.99% | ▲ 25.84% | ▲ 57.24% | ▼ 84.61% | $127.90M | ||
| 0.00343218 XMR | ▲ 1.63% | ▼ 3.07% | ▲ 25.06% | ▲ 42.75% | ▼ 83.92% | $157.69M | ||
| 0.00001231 XMR | ▲ 1.66% | ▼ 17.29% | ▲ 21.89% | ▲ 52.81% | ▼ 73.73% | $124.95M | ||
| 0.00446839 XMR | ▼ 1.48% | ▲ 14.80% | ▲ 17.44% | ▲ 103.22% | ▼ 50.33% | $661.96M | ||
| 0.00381898 XMR | ▼ 1.02% | ▼ 3.69% | ▲ 15.82% | ▲ 77.67% | ▼ 51.46% | $836.78M | ||
| 0.00013406 XMR | ▼ 0.68% | ▼ 8.27% | ▲ 15.72% | ▲ 51.51% | ▼ 40.95% | $114.81M | ||
| 0.00008879 XMR | ▲ 0.85% | ▼ 4.40% | ▲ 13.70% | ▲ 50.14% | ▼ 83.64% | $361.74M | ||
| 0.00004511 XMR | ▲ 1.02% | ▲ 0.36% | ▲ 13.43% | ▲ 71.45% | ▼ 40.95% | $179.25M | ||
| 0.00040321 XMR | ▲ 0.30% | ▼ 5.63% | ▲ 11.43% | ▲ 79.86% | ▼ 78.12% | $143.91M | ||
| 0.00066600 XMR | ▼ 0.91% | ▼ 1.51% | ▲ 11.10% | ▲ 27.46% | ▼ 66.22% | $684.61M | ||
| 0.00053889 XMR | ▲ 0.91% | ▲ 0.87% | ▲ 9.05% | ▲ 25.98% | ▲ 5.66% | $136.78M | ||
| 0.00018113 XMR | ▲ 1.12% | ▼ 0.32% | ▲ 8.76% | ▲ 27.76% | ▼ 82.54% | $194.72M | ||
| 0.00025523 XMR | ▲ 1.21% | ▲ 3.55% | ▲ 8.08% | ▲ 27.96% | ▲ 149.36% | $1.15B | ||
| 0.00017993 XMR | ▲ 0.76% | ▼ 1.90% | ▲ 7.93% | ▲ 30.07% | ▼ 59.88% | $147.74M | ||
| 0.00006826 XMR | ▲ 0.82% | ▼ 3.48% | ▲ 7.62% | ▲ 16.54% | ▼ 85.04% | $241.22M | ||
| 0.00127498 XMR | ▲ 0.87% | ▼ 6.20% | ▲ 6.57% | ▲ 22.34% | ▼ 60.42% | $208.89M | ||
| 0.00001198 XMR | ▲ 0.20% | ▼ 7.77% | ▲ 6.53% | ▲ 32.16% | ▼ 92.99% | $132.36M | ||
| 0.23635284 XMR | ▼ 0.01% | ▼ 1.87% | ▲ 6.42% | ▲ 9.50% | ▼ 66.30% | $2.72B | ||
| 0.00245971 XMR | ▲ 1.65% | ▲ 19.15% | ▲ 6.01% | ▲ 251.86% | ▼ 40.95% | $455.83M | ||
| 0.00001104 XMR | ▼ 3.23% | ▼ 2.84% | ▲ 5.96% | ▲ 35.11% | ▼ 43.56% | $2.81B | ||
| 0.00071162 XMR | ▲ 0.46% | ▼ 0.76% | ▲ 5.09% | ▲ 5.44% | ▼ 51.78% | $157.37M | ||
| 0.00060775 XMR | ▲ 2.16% | ▲ 11.86% | ▲ 4.97% | ▲ 4.98% | ▼ 74.27% | $114.10M | ||
| 0.00000988 XMR | ▲ 0.69% | ▼ 2.65% | ▲ 4.48% | ▲ 9.68% | ▼ 74.22% | $95.29M | ||
| 0.31037389 XMR | ▼ 0.37% | ▼ 4.21% | ▲ 4.22% | ▲ 25.17% | ▼ 65.15% | $2.63B | ||
| 0.00008891 XMR | ▼ 0.18% | ▼ 3.30% | ▲ 4.14% | ▼ 13.67% | ▼ 40.95% | $97.61M | ||
| 0.01389676 XMR | ▲ 0.34% | ▲ 0.94% | ▲ 2.04% | ▲ 6.06% | ▼ 72.08% | $1.07B | ||
| 0.00363103 XMR | ▼ 0.71% | ▼ 5.45% | ▲ 1.95% | ▲ 25.38% | ▼ 66.31% | $1.03B | ||
| 0.00090666 XMR | ▲ 1.32% | ▼ 0.77% | ▲ 1.67% | ▼ 13.78% | ▼ 88.54% | $96.68M | ||
| 0.16062742 XMR | ▼ 0.26% | ▼ 2.71% | ▲ 1.41% | ▼ 1.43% | ▲ 14.16% | $19.61B | ||
| 0.00031168 XMR | ▲ 0.50% | ▼ 3.92% | ▲ 1.30% | ▲ 22.11% | ▼ 86.54% | $154.75M | ||
| 0.19793758 XMR | ▲ 0.56% | ▲ 8.21% | ▲ 1.29% | ▼ 0.00% | ▼ 40.95% | $159.22M | ||
| 0.00175398 XMR | ▲ 0.04% | ▲ 0.37% | ▲ 1.16% | ▲ 21.28% | ▼ 40.95% | $144.43M | ||
| 0.00346595 XMR | ▲ 0.31% | ▼ 0.13% | ▲ 0.62% | ▲ 6.49% | ▼ 58.72% | $174.73M | ||
| 0.02033912 XMR | ▲ 0.12% | ▼ 1.34% | ▲ 0.36% | ▲ 36.04% | ▼ 77.42% | $4.95B | ||
| 0.00217316 XMR | ▲ 0.79% | ▲ 2.86% | ▲ 0.21% | ▼ 1.49% | ▼ 40.95% | $101.76M | ||
| 0.00214090 XMR | ▲ 0.64% | ▼ 5.60% | ▲ 0.15% | ▲ 17.76% | ▼ 69.28% | $205.44M | ||
| 0.00257262 XMR | ▲ 0.75% | ▲ 2.84% | ▼ 0.05% | ▲ 1.08% | ▼ 40.95% | $169.97M | ||
| 0.00045959 XMR | ▲ 0.05% | ▼ 6.02% | ▼ 0.15% | ▲ 11.05% | ▼ 82.56% | $9.47B | ||
| 0.21809855 XMR | ▲ 1.02% | ▲ 1.92% | ▼ 0.17% | ▼ 0.31% | ▼ 55.35% | $316.03M | ||
| 0.00188716 XMR | ▲ 0.41% | ▲ 2.30% | ▼ 0.17% | ▲ 0.75% | ▼ 38.72% | $24.39B | ||
| 0.19706608 XMR | ▲ 0.60% | ▲ 2.57% | ▼ 0.18% | ▼ 0.48% | ▲ 126.86% | $985.75M | ||
| 0.03648867 XMR | ▲ 0.22% | ▲ 1.00% | ▼ 0.47% | ▼ 4.51% | ▼ 46.57% | $299.24M | ||
| 0.00201024 XMR | ▲ 0.63% | ▲ 2.63% | ▼ 0.55% | ▼ 1.41% | ▼ 40.95% | $112.09M | ||
| 0.00209711 XMR | ▲ 0.60% | ▲ 2.55% | ▼ 0.57% | ▼ 1.57% | ▼ 34.31% | $106.21M | ||
| 0.00181081 XMR | ▲ 0.84% | ▲ 2.86% | ▼ 0.60% | ▲ 0.35% | ▼ 40.95% | $318.79M | ||
| 0.00209204 XMR | ▲ 0.61% | ▲ 2.53% | ▼ 0.67% | ▼ 1.99% | ▼ 37.15% | $2.31B | ||
| 0.00200104 XMR | ▲ 0.61% | ▲ 2.59% | ▼ 0.68% | ▼ 1.98% | ▼ 38.83% | $166.21M | ||
| 1.8852 XMR | ▲ 0.60% | ▲ 2.59% | ▼ 0.69% | ▼ 2.04% | ▼ 40.95% | $103.70M | ||
| 0.00191480 XMR | ▲ 0.60% | ▲ 2.58% | ▼ 0.69% | ▼ 2.01% | ▼ 40.95% | $582.91M | ||
| 0.00186408 XMR | ▲ 0.60% | ▲ 2.58% | ▼ 0.69% | ▼ 1.96% | ▼ 40.95% | $217.69M | ||
| 0.00201252 XMR | ▲ 0.57% | ▲ 2.51% | ▼ 0.70% | ▼ 1.81% | ▼ 36.57% | $302.82M | ||
| 0.00203742 XMR | ▲ 0.60% | ▲ 2.58% | ▼ 0.70% | ▼ 1.99% | ▼ 40.95% | $326.37M | ||
| 0.21279159 XMR | ▲ 0.60% | ▲ 2.58% | ▼ 0.71% | ▼ 1.98% | ▼ 38.86% | $321.47M | ||
| 0.02046923 XMR | ▲ 0.60% | ▲ 2.58% | ▼ 0.71% | ▼ 1.97% | ▼ 38.83% | $802.23M | ||
| 0.00207605 XMR | ▲ 0.60% | ▲ 2.58% | ▼ 0.71% | ▼ 2.02% | ▼ 38.98% | $2.40B | ||
| 0.00181995 XMR | ▲ 0.56% | ▲ 2.59% | ▼ 0.72% | ▼ 2.28% | ▼ 41.02% | $1.56B | ||
| 0.00181977 XMR | ▲ 0.60% | ▲ 2.54% | ▼ 0.75% | ▼ 2.36% | ▼ 41.00% | $1.32B | ||
| 0.00182041 XMR | ▲ 0.62% | ▲ 2.53% | ▼ 0.76% | ▼ 2.27% | ▼ 40.95% | $183.19M | ||
| 0.00181910 XMR | ▲ 0.60% | ▲ 2.53% | ▼ 0.76% | ▼ 2.36% | ▼ 41.05% | $125.25M | ||
| 0.00182051 XMR | ▲ 0.60% | ▲ 2.56% | ▼ 0.76% | ▼ 2.29% | ▼ 41.02% | $211.87M | ||
| 0.00182141 XMR | ▲ 0.60% | ▲ 2.56% | ▼ 0.77% | ▼ 2.68% | ▼ 40.95% | $99.99M | ||
| 0.00182122 XMR | ▲ 0.60% | ▲ 2.55% | ▼ 0.77% | ▼ 2.30% | ▼ 41.00% | $184.04B | ||
| 0.00007179 XMR | ▼ 0.22% | ▼ 7.98% | ▼ 0.77% | ▲ 28.93% | ▼ 92.31% | $153.12M | ||
| 0.00182132 XMR | ▲ 0.61% | ▲ 2.55% | ▼ 0.77% | ▼ 2.29% | ▼ 40.95% | $489.86M | ||
| 0.00182075 XMR | ▲ 0.58% | ▲ 2.54% | ▼ 0.77% | ▼ 2.30% | ▼ 40.97% | $221.66M | ||
| 0.00182165 XMR | ▲ 0.60% | ▲ 2.57% | ▼ 0.78% | ▼ 2.28% | ▼ 40.95% | $114.50M | ||
| 0.00182165 XMR | ▲ 0.60% | ▲ 2.57% | ▼ 0.78% | ▼ 2.28% | ▼ 40.95% | $2.26B | ||
| 0.00182090 XMR | ▲ 0.58% | ▲ 2.55% | ▼ 0.78% | ▼ 2.28% | ▼ 40.95% | $728.69M | ||
| 0.00182165 XMR | ▲ 0.60% | ▲ 2.57% | ▼ 0.78% | ▼ 2.28% | ▼ 40.95% | $202.50M | ||
| 0.00182165 XMR | ▲ 0.60% | ▲ 2.57% | ▼ 0.78% | ▼ 2.28% | ▼ 40.95% | $162.50M | ||
| 0.00183215 XMR | ▲ 0.60% | ▲ 2.57% | ▼ 0.78% | ▼ 1.72% | ▼ 40.95% | $119.02M | ||
| 0.00583154 XMR | ▲ 0.60% | ▲ 2.57% | ▼ 0.78% | ▼ 2.28% | ▼ 40.95% | $114.33M | ||
| 0.00182165 XMR | ▲ 0.60% | ▲ 2.57% | ▼ 0.78% | ▼ 2.28% | ▼ 40.95% | $105.97M | ||
| 0.00182165 XMR | ▲ 0.60% | ▲ 2.57% | ▼ 0.78% | ▼ 2.28% | ▼ 40.95% | $100.12M | ||
| 0.00182135 XMR | ▲ 0.60% | ▲ 2.55% | ▼ 0.78% | ▼ 2.29% | ▼ 40.95% | $74.08B | ||
| 0.00181814 XMR | ▲ 0.60% | ▲ 2.54% | ▼ 0.78% | ▼ 2.32% | ▼ 41.14% | $149.50M | ||
| 0.00182154 XMR | ▲ 0.59% | ▲ 2.54% | ▼ 0.79% | ▼ 2.30% | ▼ 40.95% | $1.31B | ||
| 0.00182072 XMR | ▲ 0.62% | ▲ 2.55% | ▼ 0.79% | ▼ 2.30% | ▼ 40.95% | $335.29M | ||
| 0.00182075 XMR | ▲ 0.60% | ▲ 2.54% | ▼ 0.79% | ▼ 2.31% | ▼ 40.99% | $4.95B | ||
| 0.00182025 XMR | ▲ 0.61% | ▲ 2.53% | ▼ 0.79% | ▼ 2.34% | ▼ 41.02% | $4.42B | ||
| 0.00182107 XMR | ▲ 0.61% | ▲ 2.53% | ▼ 0.79% | ▼ 2.29% | ▼ 40.95% | $4.58B | ||
| 0.00182152 XMR | ▲ 0.60% | ▲ 2.55% | ▼ 0.79% | ▼ 2.29% | ▼ 40.94% | $2.52B | ||
| 0.00181940 XMR | ▲ 0.60% | ▲ 2.56% | ▼ 0.79% | ▼ 2.30% | ▼ 40.92% | $542.66M | ||
| 0.00182002 XMR | ▲ 0.59% | ▲ 2.54% | ▼ 0.79% | ▼ 2.26% | ▼ 40.98% | $698.37M | ||
| 0.00182158 XMR | ▲ 0.59% | ▲ 2.57% | ▼ 0.80% | ▼ 2.29% | ▼ 40.94% | $3.19B | ||
| 0.00182182 XMR | ▲ 0.59% | ▲ 2.54% | ▼ 0.80% | ▼ 2.28% | ▼ 42.69% | $343.29M | ||
| 0.00182083 XMR | ▲ 0.57% | ▲ 2.53% | ▼ 0.80% | ▼ 2.30% | ▼ 40.82% | $216.48M | ||
| 0.00182059 XMR | ▲ 0.60% | ▲ 2.54% | ▼ 0.80% | ▼ 2.33% | ▼ 40.95% | $127.86M | ||
| 0.00181823 XMR | ▲ 0.59% | ▲ 2.54% | ▼ 0.80% | ▼ 2.33% | ▼ 40.97% | $111.31M | ||
| 0.00182090 XMR | ▲ 0.60% | ▲ 2.53% | ▼ 0.80% | ▼ 2.31% | ▼ 40.99% | $2.89B | ||
| 0.00182122 XMR | ▲ 0.59% | ▲ 2.54% | ▼ 0.80% | ▼ 2.27% | ▼ 40.94% | $109.07M | ||
| 0.00182115 XMR | ▲ 0.60% | ▲ 2.56% | ▼ 0.82% | ▼ 2.28% | ▼ 40.97% | $488.55M | ||
| 0.00182082 XMR | ▲ 0.60% | ▲ 2.55% | ▼ 0.83% | ▼ 2.30% | ▼ 41.02% | $494.29M | ||
| 0.11974558 XMR | ▲ 0.06% | ▲ 1.27% | ▼ 0.83% | ▼ 5.41% | ▼ 19.28% | $222.18M | ||
| 0.00182033 XMR | ▲ 0.60% | ▲ 2.51% | ▼ 0.83% | ▼ 2.34% | ▼ 40.96% | $10.21B | ||
| 0.00180653 XMR | ▲ 0.60% | ▲ 2.63% | ▼ 0.83% | ▼ 2.32% | ▼ 41.30% | $217.49M | ||
| 0.00181820 XMR | ▲ 0.58% | ▲ 2.49% | ▼ 0.84% | ▼ 2.34% | ▼ 41.06% | $324.33M | ||
| 0.00181940 XMR | ▲ 0.59% | ▲ 2.53% | ▼ 0.84% | ▼ 2.31% | ▼ 40.95% | $1.54B | ||
| 0.00040818 XMR | ▼ 0.98% | ▼ 7.75% | ▼ 0.85% | ▲ 19.67% | ▼ 76.84% | $517.94M | ||
| 0.00181247 XMR | ▲ 0.60% | ▲ 2.46% | ▼ 0.88% | ▼ 2.44% | ▼ 41.07% | $1.82B | ||
| 0.00184111 XMR | ▲ 0.50% | ▲ 2.44% | ▼ 0.90% | ▼ 3.08% | ▼ 40.66% | $117.08M | ||
| 0.00002130 XMR | ▲ 0.60% | ▲ 3.25% | ▼ 0.97% | ▼ 1.25% | ▼ 43.95% | $458.73M | ||
| 0.00001145 XMR | ▲ 0.65% | ▲ 2.09% | ▼ 0.99% | ▼ 3.82% | ▼ 40.95% | $133.80M | ||
| 0.00023777 XMR | ▲ 0.59% | ▲ 2.38% | ▼ 1.03% | ▼ 2.48% | ▼ 41.53% | $125.43M | ||
| 0.00029416 XMR | ▲ 0.67% | ▲ 1.77% | ▼ 1.16% | ▼ 8.12% | ▼ 40.95% | $161.48M | ||
| 0.00009556 XMR | ▲ 0.34% | ▼ 9.08% | ▼ 1.31% | ▲ 21.18% | ▼ 83.59% | $245.35M | ||
| 1.3938 XMR | ▲ 0.40% | ▼ 0.15% | ▼ 1.41% | ▲ 0.41% | ▼ 65.61% | $101.89B | ||
| 0.00001152 XMR | ▲ 0.66% | ▲ 2.52% | ▼ 1.56% | ▼ 4.52% | ▼ 40.95% | $127.09M | ||
| 0.28234587 XMR | ▼ 0.44% | ▼ 5.38% | ▼ 1.63% | ▲ 6.53% | ▼ 73.70% | $112.02M | ||
| 0.00014123 XMR | ▲ 0.80% | ▼ 3.68% | ▼ 1.66% | ▲ 39.03% | ▼ 40.95% | $197.52M | ||
| 0.00000409 XMR | ▲ 0.12% | ▼ 7.04% | ▼ 1.95% | ▲ 12.83% | ▼ 91.76% | $113.40M | ||
| 0.00179447 XMR | ▲ 0.81% | ▲ 2.72% | ▼ 2.15% | ▲ 12.95% | ▼ 63.20% | $159.64M | ||
| 0.00206734 XMR | ▲ 0.69% | ▲ 1.95% | ▼ 2.20% | ▼ 5.75% | ▼ 40.95% | $1.56B | ||
| 0.00216125 XMR | ▲ 0.70% | ▲ 1.96% | ▼ 2.20% | ▼ 5.79% | ▼ 42.24% | $642.87M | ||
| 0.00060912 XMR | ▲ 0.71% | ▲ 2.22% | ▼ 2.24% | ▼ 2.53% | ▼ 42.65% | $31.76B | ||
| 0.00203842 XMR | ▲ 0.65% | ▲ 1.96% | ▼ 2.26% | ▼ 5.95% | ▼ 43.35% | $480.94M | ||
| 0.00203706 XMR | ▲ 0.65% | ▲ 1.95% | ▼ 2.31% | ▼ 5.98% | ▼ 43.44% | $187.62M | ||
| 0.00014476 XMR | ▲ 0.05% | ▼ 7.95% | ▼ 2.32% | ▲ 12.65% | ▼ 31.71% | $1.86B | ||
| 0.01616882 XMR | ▲ 0.60% | ▲ 2.44% | ▼ 2.36% | ▼ 5.52% | ▼ 45.88% | $8.16B | ||
| 0.00355667 XMR | ▲ 0.27% | ▲ 0.01% | ▼ 2.42% | ▼ 7.01% | ▼ 79.88% | $1.37B | ||
| 7.4910 XMR | ▲ 0.81% | ▲ 1.20% | ▼ 2.42% | ▼ 8.66% | ▼ 39.07% | $1.79B | ||
| 150.9428 XMR | ▲ 0.44% | ▼ 1.70% | ▼ 2.46% | ▲ 1.73% | ▼ 40.95% | $98.11M | ||
| 0.01971469 XMR | ▼ 0.16% | ▼ 1.22% | ▼ 2.51% | ▲ 17.52% | ▼ 62.42% | $1.13B | ||
| 7.4752 XMR | ▲ 0.79% | ▲ 1.14% | ▼ 2.52% | ▼ 8.81% | ▼ 39.25% | $3.32B | ||
| 0.00007809 XMR | ▲ 0.42% | ▲ 0.64% | ▼ 2.55% | ▲ 3.38% | ▼ 80.25% | $162.70M | ||
| 0.00013385 XMR | ▲ 0.35% | ▲ 2.02% | ▼ 2.61% | ▼ 8.41% | ▼ 48.30% | $578.34M | ||
| 0.12012094 XMR | ▼ 0.56% | ▼ 3.56% | ▼ 2.67% | ▲ 12.33% | ▼ 67.01% | $5.12B | ||
| 151.0123 XMR | ▲ 0.26% | ▼ 1.81% | ▼ 2.69% | ▲ 2.16% | ▼ 60.47% | $1.67T | ||
| 0.00022812 XMR | ▲ 0.61% | ▼ 4.87% | ▼ 2.72% | ▲ 9.07% | ▼ 67.19% | $125.23M | ||
| 0.00000000 XMR | ▲ 0.77% | ▲ 1.24% | ▼ 2.72% | ▼ 2.18% | ▼ 54.49% | $1.52B | ||
| 0.00223671 XMR | ▲ 2.78% | ▲ 5.95% | ▼ 2.77% | ▲ 165.63% | ▼ 40.95% | $3.33B | ||
| 0.00190193 XMR | ▼ 0.49% | ▼ 7.59% | ▼ 2.88% | ▲ 18.86% | ▼ 74.02% | $871.21M | ||
| 0.00003076 XMR | ▲ 0.69% | ▲ 1.15% | ▼ 2.88% | ▼ 2.13% | ▼ 61.10% | $324.63M | ||
| 0.00151235 XMR | ▲ 0.52% | ▼ 0.75% | ▼ 2.88% | ▼ 2.72% | ▼ 61.59% | $830.21M | ||
| 0.00079819 XMR | ▼ 1.18% | ▼ 6.02% | ▼ 2.94% | ▼ 0.79% | ▼ 82.71% | $428.52M | ||
| 0.24032300 XMR | ▲ 0.49% | ▲ 1.28% | ▼ 2.95% | ▼ 8.88% | ▼ 39.16% | $525.89M | ||
| 0.15031148 XMR | ▲ 0.28% | ▼ 2.04% | ▼ 2.95% | ▲ 10.25% | ▲ 8.66% | $9.80B | ||
| 0.10902734 XMR | ▲ 0.69% | ▲ 0.86% | ▼ 3.12% | ▼ 14.45% | ▼ 27.38% | $219.30M | ||
| 0.00006850 XMR | ▼ 0.36% | ▲ 2.22% | ▼ 3.15% | ▲ 10.55% | ▲ 222.03% | $120.75M | ||
| 2.9383 XMR | ▲ 0.14% | ▲ 2.09% | ▼ 3.16% | ▼ 24.23% | ▼ 81.27% | $136.63M | ||
| 0.00041697 XMR | ▲ 0.50% | ▼ 5.89% | ▼ 3.17% | ▲ 1.34% | ▼ 67.20% | $267.18M | ||
| 0.00000000 XMR | ▲ 0.68% | ▼ 0.23% | ▼ 3.19% | ▼ 0.81% | ▼ 68.03% | $232.90M | ||
| 0.00017448 XMR | ▼ 0.49% | ▼ 6.38% | ▼ 3.51% | ▲ 14.45% | ▼ 86.14% | $160.12M | ||
| 0.00057563 XMR | ▲ 0.28% | ▲ 2.50% | ▼ 3.52% | ▲ 51.35% | ▼ 40.95% | $176.25M | ||
| 0.54605103 XMR | ▲ 0.20% | ▼ 2.82% | ▼ 3.68% | ▲ 12.80% | ▼ 69.85% | $6.02B | ||
| 0.05199244 XMR | ▲ 0.60% | ▲ 2.68% | ▼ 3.84% | ▲ 21.39% | ▼ 15.98% | $138.40M | ||
| 0.00187543 XMR | ▲ 1.35% | ▲ 0.60% | ▼ 3.84% | ▼ 10.30% | ▼ 70.19% | $2.35B | ||
| 0.03242924 XMR | ▲ 0.01% | ▼ 1.04% | ▼ 3.90% | ▲ 9.44% | ▼ 42.82% | $313.94M | ||
| 0.00305601 XMR | ▼ 0.01% | ▼ 4.28% | ▼ 3.94% | ▼ 1.22% | ▼ 76.23% | $897.07M | ||
| 0.00000000 XMR | ▲ 0.49% | ▼ 0.67% | ▼ 4.13% | ▲ 16.39% | ▼ 64.55% | $357.24M | ||
| 0.01089103 XMR | ▲ 0.56% | ▲ 1.09% | ▼ 4.15% | ▲ 10.00% | ▼ 23.35% | $135.62M | ||
| 0.00072545 XMR | ▲ 0.53% | ▼ 1.51% | ▼ 4.36% | ▲ 12.80% | ▼ 58.32% | $178.12M | ||
| 0.00055771 XMR | ▲ 0.47% | ▼ 6.78% | ▼ 4.41% | ▲ 25.00% | ▼ 73.98% | $336.22M | ||
| 0.00452304 XMR | ▼ 0.50% | ▼ 6.87% | ▼ 4.49% | ▼ 4.30% | ▼ 23.19% | $1.74B | ||
| 0.01314397 XMR | ▼ 0.61% | ▼ 6.01% | ▼ 4.59% | ▲ 23.50% | ▼ 66.96% | $721.54M | ||
| 0.00030925 XMR | ▲ 0.10% | ▼ 3.18% | ▼ 4.87% | ▼ 10.00% | ▼ 83.67% | $166.60M | ||
| 0.00026553 XMR | ▲ 0.34% | ▼ 7.48% | ▼ 4.91% | ▼ 1.64% | ▼ 84.77% | $145.76M | ||
| 0.00009820 XMR | ▲ 0.24% | ▼ 1.96% | ▼ 4.99% | ▼ 7.77% | ▼ 83.19% | $1.71B | ||
| 0.21075725 XMR | ▲ 0.21% | ▼ 2.59% | ▼ 5.00% | ▲ 7.72% | ▼ 69.99% | $68.16B | ||
| 0.00759408 XMR | ▼ 0.71% | ▼ 8.94% | ▼ 5.02% | ▲ 37.13% | ▼ 59.09% | $273.69M | ||
| 0.00005921 XMR | ▲ 1.18% | ▼ 1.55% | ▼ 5.02% | ▲ 8.03% | ▼ 74.34% | $648.32M | ||
| 0.00002140 XMR | ▼ 0.72% | ▼ 8.89% | ▼ 5.07% | ▲ 5.87% | ▼ 88.23% | $127.07M | ||
| 0.00003828 XMR | ▼ 1.33% | ▲ 1.84% | ▼ 5.13% | ▲ 5.36% | ▼ 40.38% | $169.17M | ||
| 0.00017821 XMR | ▲ 0.48% | ▼ 3.57% | ▼ 5.14% | ▲ 0.51% | ▼ 78.19% | $137.51M | ||
| 0.00000000 XMR | ▲ 0.44% | ▼ 2.33% | ▼ 5.19% | ▲ 3.46% | ▼ 51.25% | $262.81M | ||
| 0.00012171 XMR | ▲ 0.11% | ▼ 3.02% | ▼ 5.19% | ▼ 14.34% | ▼ 40.62% | $141.68M | ||
| 0.00000440 XMR | ▲ 1.22% | ▼ 3.10% | ▼ 5.22% | ▲ 26.59% | ▼ 69.23% | $241.29M | ||
| 0.00000890 XMR | ▲ 0.07% | ▼ 5.42% | ▼ 5.58% | ▲ 8.52% | ▼ 78.05% | $241.58M | ||
| 0.03453830 XMR | ▲ 0.44% | ▼ 3.95% | ▼ 5.61% | ▲ 9.14% | ▼ 59.55% | $380.97M | ||
| 0.14563791 XMR | ▲ 0.24% | ▼ 4.31% | ▼ 5.72% | ▼ 23.61% | ▼ 69.03% | $95.55M | ||
| 0.00003190 XMR | ▼ 0.48% | ▼ 5.72% | ▼ 5.87% | ▲ 18.19% | ▼ 90.35% | $115.69M | ||
| 0.14564884 XMR | ▲ 0.39% | ▼ 4.26% | ▼ 5.89% | ▼ 23.63% | ▼ 40.95% | $135.79M | ||
| 0.11808983 XMR | ▼ 0.17% | ▼ 3.06% | ▼ 5.91% | ▼ 0.88% | ▼ 64.60% | $107.55M | ||
| 0.00000177 XMR | ▲ 0.54% | ▼ 1.51% | ▼ 5.91% | ▼ 18.56% | ▼ 77.76% | $97.27M | ||
| 0.00002839 XMR | ▲ 0.46% | ▼ 5.13% | ▼ 5.94% | ▲ 7.40% | ▼ 79.19% | $164.43M | ||
| 0.00203126 XMR | ▲ 0.31% | ▼ 4.52% | ▼ 6.06% | ▲ 31.26% | ▼ 81.56% | $4.59B | ||
| 4.6615 XMR | ▲ 0.26% | ▼ 3.49% | ▼ 6.11% | ▲ 0.24% | ▼ 67.86% | $312.48B | ||
| 0.00021242 XMR | ▲ 0.15% | ▼ 6.44% | ▼ 6.25% | ▲ 8.65% | ▼ 72.61% | $98.93M | ||
| 0.00019988 XMR | ▼ 0.05% | ▲ 0.24% | ▼ 6.27% | ▲ 69.64% | ▼ 78.08% | $140.67M | ||
| 0.00057090 XMR | ▼ 0.42% | ▼ 7.54% | ▼ 6.38% | ▲ 19.97% | ▼ 59.61% | $1.04B | ||
| 0.00007291 XMR | ▲ 0.62% | ▼ 1.41% | ▼ 6.42% | ▲ 30.78% | ▼ 82.48% | $102.80M | ||
| 0.00000009 XMR | ▲ 0.16% | ▼ 2.84% | ▼ 6.47% | ▼ 11.67% | ▼ 46.55% | $276.72M | ||
| 0.00406453 XMR | ▲ 0.53% | ▼ 7.14% | ▼ 6.48% | ▲ 2.95% | ▼ 74.24% | $387.66M | ||
| 0.00004880 XMR | ▲ 0.56% | ▼ 0.50% | ▼ 6.50% | ▼ 10.61% | ▼ 40.95% | $723.18M | ||
| 0.00142197 XMR | ▼ 0.76% | ▼ 4.46% | ▼ 6.54% | ▲ 41.27% | ▼ 60.03% | $780.50M | ||
| 0.00000000 XMR | ▼ 0.01% | ▼ 3.65% | ▼ 6.57% | ▼ 7.43% | ▼ 75.56% | $104.68M | ||
