Performance vs Monero

How every tracked coin is doing relative to XMR over each time window. Green = gaining on Monero (outperforming); red = losing to Monero (underperforming). Pick a window to rank by it — a coin sitting green across several columns is one steadily climbing against XMR.

Rank by:
Gaining on Monero 7d
coins outperforming XMR
    Losing to Monero 7d
    coins underperforming XMR
      Comparing against XMR at $343.78 Data updated: 10:01:48 UTC
      # Coin Price (XMR) vs XMR · 1h vs XMR · 24h vs XMR · 7d vs XMR · 30d vs XMR · 1y Market Cap
      0.01058771 XMR ▲ 6.05% ▲ 24.29% ▲ 36.76% ▲ 19.47% ▼ 54.66% $2.25B
      0.03755045 XMR ▲ 2.08% ▲ 21.12% ▲ 26.80% ▲ 199.68% ▼ 4.24% $4.01B
      0.00188960 XMR ▲ 0.26% ▼ 1.00% ▲ 20.38% ▲ 212.94% ▼ 33.54% $2.21B
      0.21214230 XMR ▲ 2.27% ▼ 0.16% ▲ 20.01% ▲ 79.07% ▲ 70.06% $16.20B
      0.00056499 XMR ▲ 3.13% ▼ 2.95% ▲ 19.46% ▲ 11.65% ▼ 55.10% $644.70M
      0.22014640 XMR ▲ 1.70% ▲ 1.63% ▲ 13.81% ▼ 3.77% ▼ 73.52% $1.15B
      0.73269021 XMR ▲ 1.14% ▼ 5.36% ▲ 12.66% ▲ 9.32% ▼ 32.16% $2.42B
      1.4852 XMR ▲ 2.75% ▼ 1.62% ▲ 10.75% ▲ 9.24% ▲ 1,063.22% $8.55B
      0.00063733 XMR ▲ 1.74% ▼ 1.02% ▲ 9.64% ▲ 67.27% ▼ 18.87% $7.41B
      0.04698263 XMR ▲ 1.18% ▲ 5.21% ▲ 5.90% ▲ 29.43% ▲ 424.89% $755.17M
      0.21072931 XMR ▲ 1.73% ▼ 2.76% ▲ 4.84% ▼ 4.13% ▼ 54.26% $42.01B
      0.02104343 XMR ▲ 1.94% ▼ 0.08% ▲ 2.31% ▲ 2.84% ▼ 37.83% $974.32M
      0.00002220 XMR ▲ 1.58% ▼ 3.52% ▲ 2.00% ▼ 2.38% ▼ 58.66% $652.59M
      0.00025399 XMR ▲ 2.20% ▲ 0.64% ▲ 1.88% ▼ 4.93% ▼ 71.16% $811.50M
      0.00663652 XMR ▲ 1.64% ▼ 8.61% ▲ 1.33% ▲ 72.30% ▼ 1.51% $2.96B
      0.00025117 XMR ▲ 1.46% ▲ 0.12% ▲ 0.79% ▼ 16.41% ▼ 73.70% $539.86M
      5.1521 XMR ▲ 1.87% ▼ 0.53% ▲ 0.34% ▼ 6.23% ▼ 34.05% $213.65B
      0.00572708 XMR ▲ 1.78% ▼ 0.88% ▼ 0.13% ▲ 7.91% ▼ 53.98% $1.01B
      0.62207939 XMR ▲ 1.82% ▼ 4.39% ▼ 0.22% ▼ 34.01% ▼ 56.66% $4.29B
      0.00493518 XMR ▲ 1.31% ▼ 5.38% ▼ 0.24% ▲ 8.78% ▼ 51.27% $879.87M
      0.20563074 XMR ▲ 1.61% ▼ 3.05% ▼ 0.35% ▲ 3.47% ▼ 34.31% $1.03B
      0.00235455 XMR ▲ 1.91% ▲ 1.37% ▼ 0.43% ▼ 2.80% ▼ 68.06% $639.11M
      0.00000001 XMR ▲ 1.85% ▼ 1.08% ▼ 0.69% ▼ 9.02% ▼ 73.23% $1.23B
      0.00347927 XMR ▲ 1.67% ▼ 2.99% ▼ 0.79% ▼ 2.87% ▼ 48.43% $74.20B
      0.00004093 XMR ▲ 1.63% ▲ 1.32% ▼ 0.83% ▲ 114.03% ▼ 4.24% $8.76B
      0.00294265 XMR ▲ 1.93% ▼ 0.58% ▼ 0.95% ▼ 7.51% ▼ 74.49% $1.71B
      0.00696233 XMR ▲ 1.71% ▼ 1.51% ▼ 1.52% ▲ 6.42% ▼ 56.92% $1.33B
      0.00027954 XMR ▲ 2.09% ▲ 0.84% ▼ 1.54% ▲ 0.91% ▼ 47.04% $857.96M
      0.13172613 XMR ▲ 1.47% ▼ 0.15% ▼ 1.68% ▼ 5.22% ▼ 49.55% $3.50B
      0.00240668 XMR ▲ 0.43% ▲ 1.97% ▼ 1.79% ▲ 8.46% ▼ 35.01% $827.48M
      0.02380938 XMR ▲ 1.74% ▼ 1.41% ▼ 1.98% ▼ 2.81% ▼ 41.47% $5.95B
      0.00107288 XMR ▲ 2.06% ▼ 3.20% ▼ 2.01% ▲ 22.07% ▼ 53.97% $1.79B
      0.00229827 XMR ▲ 1.66% ▼ 0.43% ▼ 2.15% ▼ 14.20% ▼ 74.46% $3.18B
      0.00000001 XMR ▲ 1.80% ▼ 1.48% ▼ 2.16% ▼ 2.01% ▼ 59.98% $2.91B
      0.00038915 XMR ▲ 1.92% ▼ 1.10% ▼ 2.18% ▲ 1.15% ▼ 76.99% $1.44B
      0.01967072 XMR ▲ 1.44% ▼ 1.41% ▼ 2.34% ▲ 7.23% ▼ 59.97% $720.30M
      0.21788515 XMR ▲ 1.61% ▼ 0.72% ▼ 2.50% ▲ 2.94% ▲ 39.48% $1.57B
      0.00049166 XMR ▲ 1.66% ▼ 5.39% ▼ 2.66% ▼ 23.92% ▼ 74.10% $6.28B
      0.00192474 XMR ▲ 1.90% ▲ 0.79% ▼ 2.67% ▲ 14.48% ▼ 4.24% $1.77B
      188.6037 XMR ▲ 1.46% ▼ 2.04% ▼ 2.88% ▼ 5.45% ▼ 41.74% $1.30T
      0.02130876 XMR ▲ 1.62% ▼ 0.64% ▼ 2.91% ▼ 6.17% ▼ 58.47% $1.15B
      0.15495495 XMR ▲ 1.60% ▼ 1.80% ▼ 3.03% ▲ 5.48% ▼ 0.07% $6.30B
      0.01984721 XMR ▲ 1.75% ▼ 1.40% ▼ 3.21% ▼ 15.81% ▼ 65.62% $2.95B
      0.01570039 XMR ▲ 1.47% ▼ 8.18% ▼ 3.33% ▲ 32.70% ▼ 54.64% $540.07M
      0.00016852 XMR ▲ 1.58% ▲ 0.89% ▼ 3.77% ▼ 5.95% ▼ 38.17% $1.35B
      0.00883738 XMR ▲ 1.08% ▲ 0.00% ▼ 4.24% ▲ 6.71% ▼ 4.24% $3.99B
      12.5215 XMR ▲ 1.71% ▲ 0.00% ▼ 4.85% ▲ 6.52% ▲ 21.67% $2.64B
      12.5568 XMR ▲ 1.73% ▲ 0.03% ▼ 4.97% ▲ 6.81% ▲ 21.33% $1.97B
      0.00159985 XMR ▲ 1.89% ▼ 4.29% ▼ 5.10% ▼ 1.93% ▼ 14.47% $1.82B
      0.00003849 XMR ▲ 1.63% ▲ 0.11% ▼ 5.15% ▲ 16.62% ▼ 4.24% $518.89M
      0.00025004 XMR ▲ 1.59% ▼ 2.32% ▼ 5.33% ▼ 7.45% ▼ 52.29% $13.29B
      0.00022310 XMR ▲ 2.16% ▼ 2.25% ▼ 5.59% ▼ 4.21% ▼ 62.97% $817.80M
      1.7474 XMR ▲ 1.39% ▼ 1.80% ▼ 5.66% ▲ 5.51% ▼ 12.45% $80.97B
      0.00192435 XMR ▲ 2.23% ▼ 3.01% ▼ 5.96% ▼ 19.36% ▼ 86.19% $550.15M
      0.00525405 XMR ▲ 1.60% ▼ 0.98% ▼ 5.98% ▲ 2.33% ▼ 61.56% $1.26B
      0.00023288 XMR ▲ 1.78% ▼ 3.85% ▼ 5.99% ▲ 1.56% ▼ 50.32% $3.48B
      0.02818812 XMR ▲ 1.62% ▲ 0.25% ▼ 6.17% ▲ 7.75% ▲ 1.36% $8.92B
      0.00017626 XMR ▲ 2.06% ▲ 1.42% ▼ 6.38% ▲ 13.50% ▼ 4.24% $1.92B
      0.00009354 XMR ▲ 1.27% ▼ 5.69% ▼ 6.72% ▲ 6.10% ▼ 58.52% $884.89M
      0.00023822 XMR ▲ 1.78% ▲ 2.05% ▼ 6.80% ▲ 3.44% ▲ 133.61% $699.71M
      0.00339626 XMR ▲ 1.64% ▲ 0.45% ▼ 7.75% ▲ 12.09% ▼ 4.24% $545.00M
      0.00355474 XMR ▲ 1.63% ▲ 0.44% ▼ 7.82% ▲ 12.08% ▼ 2.12% $942.22M
      0.00023098 XMR ▲ 1.32% ▼ 2.85% ▼ 7.83% ▲ 13.17% ▲ 24.68% $614.37M
      0.00301054 XMR ▲ 1.63% ▲ 1.20% ▼ 7.99% ▲ 11.86% ▼ 4.24% $19.55B
      0.00289740 XMR ▲ 1.64% ▲ 0.72% ▼ 8.08% ▲ 12.02% ▼ 4.53% $1.46B
      0.00290875 XMR ▲ 1.66% ▲ 0.40% ▼ 8.10% ▲ 12.25% ▼ 4.34% $4.59B
      0.31145160 XMR ▲ 1.63% ▲ 0.43% ▼ 8.11% ▲ 13.53% ▲ 401.37% $975.63M
      0.00301932 XMR ▲ 1.63% ▲ 0.44% ▼ 8.14% ▲ 12.59% ▼ 4.24% $684.71M
      0.00329365 XMR ▲ 1.63% ▲ 0.75% ▼ 8.14% ▲ 12.60% ▼ 0.86% $2.14B
      0.03233425 XMR ▲ 1.63% ▲ 0.45% ▼ 8.14% ▲ 12.60% ▼ 0.63% $1.01B
      0.00321904 XMR ▲ 1.63% ▲ 0.44% ▼ 8.15% ▲ 12.56% ▼ 4.24% $867.51M
      0.00290870 XMR ▲ 1.64% ▲ 0.45% ▼ 8.16% ▲ 12.32% ▼ 4.22% $916.15M
      0.00290874 XMR ▲ 1.63% ▲ 0.46% ▼ 8.19% ▲ 12.26% ▼ 4.24% $555.09M
      0.00290801 XMR ▲ 1.63% ▲ 0.43% ▼ 8.19% ▲ 12.27% ▼ 4.26% $10.59B
      0.00290546 XMR ▲ 1.63% ▲ 0.41% ▼ 8.19% ▲ 12.35% ▼ 4.12% $552.93M
      0.00290845 XMR ▲ 1.64% ▲ 0.43% ▼ 8.20% ▲ 12.24% ▼ 4.23% $2.75B
      0.00290873 XMR ▲ 1.64% ▲ 0.43% ▼ 8.20% ▲ 12.29% ▼ 4.22% $2.76B
      0.00327498 XMR ▲ 1.63% ▲ 0.43% ▼ 8.20% ▲ 12.43% ▼ 1.13% $3.07B
      0.00290886 XMR ▲ 1.63% ▲ 0.43% ▼ 8.20% ▲ 12.26% ▼ 4.24% $2.38B
      0.00290802 XMR ▲ 1.63% ▲ 0.43% ▼ 8.20% ▲ 12.26% ▼ 4.26% $4.19B
      0.00290885 XMR ▲ 1.63% ▲ 0.42% ▼ 8.20% ▲ 12.28% ▼ 4.22% $1.64B
      0.00290769 XMR ▲ 1.63% ▲ 0.42% ▼ 8.21% ▲ 12.22% ▼ 4.24% $1.01B
      0.00290790 XMR ▲ 1.64% ▲ 0.42% ▼ 8.21% ▲ 12.25% ▼ 4.25% $74.85B
      0.00290610 XMR ▲ 1.63% ▲ 0.40% ▼ 8.21% ▲ 12.22% ▼ 4.34% $186.37B
      0.00290641 XMR ▲ 1.63% ▲ 0.41% ▼ 8.22% ▲ 12.24% ▼ 4.35% $1.36B
      0.00290601 XMR ▲ 1.63% ▲ 0.39% ▼ 8.22% ▲ 12.17% ▼ 4.34% $4.51B
      0.00290487 XMR ▲ 1.62% ▲ 0.40% ▼ 8.23% ▲ 12.22% ▼ 4.24% $1.32B
      0.00290544 XMR ▲ 1.63% ▲ 0.43% ▼ 8.23% ▲ 12.20% ▼ 4.27% $598.31M
      0.00017304 XMR ▲ 1.62% ▼ 4.33% ▼ 8.49% ▼ 3.48% ▼ 36.43% $2.74B
      0.00093002 XMR ▲ 1.92% ▲ 1.14% ▼ 8.99% ▲ 1.20% ▲ 10.37% $30.32B
      0.00000000 XMR ▲ 1.69% ▲ 0.32% ▼ 9.28% ▼ 2.71% ▼ 9.22% $1.54B
      0.00559074 XMR ▲ 2.24% ▼ 1.27% ▼ 9.31% ▲ 23.51% ▲ 27.65% $1.24B
      0.00046676 XMR ▲ 1.66% ▼ 1.41% ▼ 10.08% ▲ 17.94% ▼ 4.24% $6.23B
      0.00472807 XMR ▲ 1.09% ▼ 2.18% ▼ 10.12% ▼ 6.49% ▼ 47.70% $4.36B
      0.00008780 XMR ▲ 1.55% ▼ 2.00% ▼ 11.45% ▲ 8.93% ▼ 50.99% $602.10M
      0.00009884 XMR ▲ 1.76% ▼ 5.68% ▼ 11.46% ▲ 1.94% ▼ 4.24% $804.35M
      0.00195263 XMR ▲ 1.32% ▼ 0.39% ▼ 14.48% ▲ 81.22% ▼ 4.24% $671.42M
      0.04998070 XMR ▲ 1.88% ▼ 8.44% ▼ 18.12% ▲ 38.83% ▲ 85.79% $801.82M
      0.00560740 XMR ▼ 0.97% ▼ 41.40% ▼ 67.20% ▲ 230.84% ▼ 4.24% $547.77M

      "vs XMR" is relative performance: how the coin moved versus how Monero moved over the same window. A coin up 10% while XMR was flat reads as +10% vs XMR; if XMR also rose 10%, it reads ~0%. Figures are currency-independent. This page is informational and not financial advice.