Performance vs Monero

How every tracked coin is doing relative to XMR over each time window. Green = gaining on Monero (outperforming); red = losing to Monero (underperforming). Pick a window to rank by it — a coin sitting green across several columns is one steadily climbing against XMR.

Rank by:
Gaining on Monero 7d
coins outperforming XMR
    Losing to Monero 7d
    coins underperforming XMR
      Comparing against XMR at $336.14 Data updated: 11:39:56 UTC
      # Coin Price (XMR) vs XMR · 1h vs XMR · 24h vs XMR · 7d vs XMR · 30d vs XMR · 1y Market Cap
      0.00000492 XMR ▼ 0.04% ▼ 1.67% ▲ 14.69% ▲ 15.99% ▼ 63.47% $661.99M
      0.03516712 XMR ▼ 0.32% ▲ 0.17% ▲ 6.46% ▼ 20.64% ▲ 260.28% $559.99M
      0.00105129 XMR ▲ 0.54% ▲ 1.10% ▲ 5.18% ▼ 1.73% ▼ 66.77% $1.72B
      1.6562 XMR ▼ 0.88% ▲ 1.64% ▲ 4.10% ▲ 19.29% ▲ 1,116.22% $9.35B
      0.00017572 XMR ▲ 0.23% ▼ 4.59% ▲ 3.44% ▼ 2.27% ▼ 52.36% $2.79B
      0.13999632 XMR ▲ 0.14% ▲ 2.07% ▲ 3.23% ▲ 4.33% ▼ 55.64% $3.64B
      0.02489440 XMR ▲ 0.35% ▼ 0.21% ▲ 1.86% ▲ 2.75% ▼ 55.10% $6.26B
      0.00000001 XMR ▲ 0.21% ▲ 2.61% ▲ 1.73% ▼ 2.02% ▼ 79.24% $1.20B
      0.00008400 XMR ▲ 0.10% ▼ 0.52% ▲ 1.68% ▼ 8.43% ▼ 69.72% $563.28M
      5.5757 XMR ▲ 0.32% ▲ 0.09% ▲ 1.47% ▲ 6.59% ▼ 49.36% $226.24B
      0.02921178 XMR ▲ 0.14% ▼ 1.21% ▲ 0.44% ▼ 0.98% ▲ 5.25% $9.04B
      0.00226185 XMR ▲ 1.53% ▲ 0.78% ▼ 0.12% ▼ 6.62% ▼ 45.13% $760.31M
      0.00024125 XMR ▼ 0.24% ▼ 1.86% ▼ 0.14% ▲ 0.70% ▼ 67.05% $866.14M
      0.00572527 XMR ▼ 0.11% ▼ 0.43% ▼ 0.67% ▼ 12.37% ▼ 35.26% $2.50B
      0.01933855 XMR ▲ 0.08% ▼ 2.13% ▼ 0.93% ▲ 3.01% ▼ 73.46% $2.81B
      0.02067031 XMR ▼ 0.42% ▼ 2.70% ▼ 1.24% ▼ 6.49% ▼ 72.81% $1.10B
      0.00055951 XMR ▲ 0.39% ▲ 0.77% ▼ 1.39% ▼ 17.53% ▼ 61.17% $6.42B
      0.00223622 XMR ▲ 0.13% ▲ 0.71% ▼ 1.43% ▲ 1.80% ▼ 80.77% $3.05B
      191.8197 XMR ▼ 0.24% ▼ 0.78% ▼ 1.62% ▼ 0.51% ▼ 47.56% $1.29T
      0.00594405 XMR ▲ 0.10% ▲ 0.50% ▼ 1.90% ▲ 1.01% ▼ 3.22% $1.31B
      0.16749398 XMR ▼ 0.09% ▼ 0.64% ▼ 1.94% ▲ 5.24% ▲ 22.37% $6.64B
      0.00049161 XMR ▼ 0.03% ▼ 1.84% ▼ 2.00% ▼ 0.61% ▼ 80.90% $6.16B
      0.00339361 XMR ▼ 0.11% ▼ 1.29% ▼ 2.20% ▼ 3.50% ▲ 0.19% $2.16B
      0.00343143 XMR ▼ 0.07% ▼ 1.55% ▼ 2.24% ▼ 3.81% ▼ 3.79% $830.56M
      0.00326291 XMR ▲ 0.13% ▼ 0.67% ▼ 2.25% ▼ 6.16% ▼ 69.41% $68.52B
      0.00359053 XMR ▼ 0.07% ▼ 1.55% ▼ 2.25% ▼ 3.80% ▼ 3.65% $996.24M
      0.00297823 XMR ▼ 0.04% ▼ 1.74% ▼ 2.29% ▼ 3.70% ▼ 3.67% $3.20B
      0.00001952 XMR ▲ 0.78% ▼ 0.67% ▼ 2.37% ▼ 14.13% ▼ 69.23% $569.71M
      0.24012779 XMR ▼ 0.05% ▼ 1.87% ▼ 2.38% ▲ 6.43% ▲ 60.31% $1.70B
      0.00309837 XMR ▼ 0.07% ▼ 0.08% ▼ 2.38% ▼ 1.04% ▼ 3.79% $20.95B
      0.00336607 XMR ▼ 0.07% ▼ 1.55% ▼ 2.40% ▼ 3.32% ▼ 0.43% $2.96B
      0.03316409 XMR ▼ 0.07% ▼ 1.55% ▼ 2.41% ▼ 3.54% ▼ 0.24% $765.55M
      0.00330166 XMR ▼ 0.07% ▼ 1.55% ▼ 2.41% ▼ 3.57% ▼ 3.79% $869.77M
      0.00297189 XMR ▼ 0.07% ▼ 1.54% ▼ 2.42% ▼ 3.77% ▼ 3.71% $648.34M
      0.00309716 XMR ▼ 0.07% ▼ 1.55% ▼ 2.43% ▼ 3.58% ▼ 3.79% $686.05M
      0.00297130 XMR ▼ 0.07% ▼ 1.55% ▼ 2.45% ▼ 3.78% ▼ 3.67% $552.50M
      0.00297525 XMR ▼ 0.06% ▼ 1.52% ▼ 2.45% ▼ 3.80% ▼ 3.79% $1.05B
      0.00297461 XMR ▼ 0.06% ▼ 1.55% ▼ 2.45% ▼ 3.78% ▼ 3.79% $557.72M
      0.00297441 XMR ▼ 0.07% ▼ 1.56% ▼ 2.46% ▼ 3.78% ▼ 3.79% $2.90B
      0.00297464 XMR ▼ 0.08% ▼ 1.56% ▼ 2.46% ▼ 3.75% ▼ 3.79% $522.94M
      0.00297502 XMR ▼ 0.09% ▼ 1.55% ▼ 2.47% ▼ 3.80% ▼ 3.79% $1.53B
      0.00184812 XMR ▼ 0.05% ▼ 1.49% ▼ 2.47% ▼ 3.75% ▼ 3.79% $1.67B
      0.00297225 XMR ▼ 0.06% ▼ 1.57% ▼ 2.47% ▼ 3.89% ▼ 3.93% $4.25B
      0.00297448 XMR ▼ 0.07% ▼ 1.55% ▼ 2.47% ▼ 3.79% ▼ 3.79% $73.29B
      0.00297438 XMR ▼ 0.08% ▼ 1.55% ▼ 2.47% ▼ 3.79% ▼ 3.81% $10.03B
      0.00297491 XMR ▼ 0.07% ▼ 1.55% ▼ 2.47% ▼ 3.80% ▼ 3.79% $2.63B
      0.00297462 XMR ▼ 0.07% ▼ 1.54% ▼ 2.47% ▼ 3.81% ▼ 3.79% $1.00B
      0.00297417 XMR ▼ 0.08% ▼ 1.56% ▼ 2.47% ▼ 3.73% ▼ 3.96% $4.01B
      0.00297262 XMR ▼ 0.08% ▼ 1.56% ▼ 2.49% ▼ 3.79% ▼ 3.91% $184.08B
      0.00297257 XMR ▼ 0.08% ▼ 1.56% ▼ 2.49% ▼ 3.79% ▼ 3.91% $1.53B
      0.00297393 XMR ▼ 0.08% ▼ 1.57% ▼ 2.49% ▼ 3.82% ▼ 3.82% $4.64B
      0.01990908 XMR ▼ 0.47% ▼ 1.55% ▼ 2.50% ▼ 1.40% ▼ 62.58% $713.15M
      0.00297024 XMR ▼ 0.07% ▼ 1.56% ▼ 2.52% ▼ 3.83% ▼ 3.79% $1.32B
      0.00295933 XMR ▼ 0.19% ▼ 1.63% ▼ 2.53% ▼ 3.75% ▼ 4.27% $1.42B
      0.00004342 XMR ▲ 0.17% ▲ 2.53% ▼ 2.60% ▼ 2.66% ▼ 3.79% $9.66B
      0.00124716 XMR ▲ 0.01% ▼ 1.83% ▼ 2.80% ▼ 22.77% ▼ 47.43% $1.38B
      0.00488874 XMR ▼ 0.05% ▼ 1.68% ▼ 2.87% ▼ 10.55% ▼ 68.33% $1.15B
      0.31590556 XMR ▼ 0.07% ▼ 1.55% ▼ 2.88% ▼ 4.59% ▲ 333.28% $967.62M
      0.00000001 XMR ▲ 0.03% ▼ 0.58% ▼ 2.90% ▲ 3.88% ▼ 7.29% $1.66B
      0.00021593 XMR ▲ 0.03% ▼ 1.03% ▼ 2.97% ▼ 15.01% ▼ 72.47% $11.26B
      0.22659696 XMR ▲ 0.07% ▲ 0.08% ▼ 3.12% ▲ 7.25% ▼ 58.50% $44.39B
      0.00359295 XMR ▼ 1.82% ▼ 3.71% ▼ 3.22% ▼ 60.17% ▲ 241.88% $1.60B
      0.00097368 XMR ▲ 0.10% ▼ 0.22% ▼ 3.28% ▼ 2.12% ▼ 3.28% $31.05B
      1.6909 XMR ▲ 0.07% ▼ 1.80% ▼ 3.39% ▼ 4.46% ▼ 25.47% $75.71B
      0.00016927 XMR ▼ 0.25% ▼ 2.73% ▼ 3.51% ▼ 5.04% ▼ 3.79% $1.81B
      0.00019864 XMR ▲ 0.01% ▼ 0.77% ▼ 3.79% ▼ 18.75% ▼ 76.26% $2.92B
      0.00247744 XMR ▲ 0.03% ▼ 2.11% ▼ 3.99% ▼ 15.78% ▼ 81.28% $1.41B
      0.00205303 XMR ▼ 0.27% ▼ 1.39% ▼ 4.01% ▼ 6.68% ▼ 3.79% $690.43M
      0.00010696 XMR ▼ 0.00% ▲ 0.23% ▼ 4.15% ▲ 3.17% ▼ 3.79% $884.87M
      0.19148572 XMR ▼ 0.24% ▼ 1.43% ▼ 4.26% ▼ 10.85% ▼ 44.22% $936.18M
      0.00023948 XMR ▼ 0.13% ▼ 1.26% ▼ 4.39% ▼ 11.51% ▼ 80.56% $769.63M
      11.9164 XMR ▼ 0.07% ▼ 1.67% ▼ 4.56% ▼ 6.90% ▲ 14.97% $2.45B
      11.9121 XMR ▼ 0.06% ▼ 1.69% ▼ 4.71% ▼ 7.10% ▲ 14.59% $1.80B
      0.00024440 XMR ▼ 0.46% ▼ 1.73% ▼ 4.77% ▼ 13.80% ▼ 73.16% $736.85M
      0.00017881 XMR ▼ 0.17% ▲ 0.33% ▼ 4.83% ▼ 0.65% ▼ 31.33% $1.40B
      0.01856167 XMR ▼ 0.52% ▼ 6.27% ▼ 5.42% ▲ 51.62% ▼ 3.79% $781.97M
      0.01048036 XMR ▼ 0.08% ▼ 1.11% ▼ 5.79% ▲ 11.17% ▼ 66.69% $2.20B
      0.00000001 XMR ▼ 0.05% ▼ 1.76% ▼ 5.80% ▼ 15.05% ▼ 73.72% $2.45B
      0.00029150 XMR ▼ 0.01% ▼ 2.27% ▼ 5.83% ▲ 23.40% ▲ 147.31% $802.38M
      0.00008282 XMR ▲ 0.34% ▼ 1.36% ▼ 6.02% ▼ 10.11% ▼ 71.17% $765.51M
      0.00442129 XMR ▼ 0.18% ▼ 0.15% ▼ 6.34% ▼ 13.83% ▼ 64.77% $771.02M
      0.00643025 XMR ▼ 0.17% ▼ 0.80% ▼ 6.49% ▼ 6.37% ▼ 63.30% $1.20B
      0.01985332 XMR ▼ 0.02% ▼ 0.96% ▼ 6.54% ▼ 9.73% ▼ 46.01% $916.12M
      0.00441887 XMR ▼ 0.36% ▼ 2.10% ▼ 7.20% ▼ 20.71% ▼ 70.72% $772.77M
      0.59046195 XMR ▼ 0.04% ▲ 1.17% ▼ 7.71% ▼ 15.37% ▼ 53.32% $1.91B
      0.00024438 XMR ▲ 0.44% ▼ 3.38% ▼ 7.91% ▼ 5.06% ▲ 7.88% $646.37M
      0.00056857 XMR ▼ 0.15% ▼ 3.00% ▼ 7.97% ▼ 0.63% ▼ 65.59% $634.56M
      0.00027072 XMR ▲ 2.15% ▲ 6.90% ▼ 8.47% ▼ 32.73% ▼ 80.38% $991.40M
      0.00026615 XMR ▼ 0.04% ▼ 1.80% ▼ 8.74% ▲ 4.53% ▼ 81.18% $569.18M
      0.00217723 XMR ▼ 0.23% ▼ 4.76% ▼ 9.34% ▼ 8.72% ▼ 74.31% $585.53M
      0.00037384 XMR ▼ 0.16% ▼ 0.81% ▼ 9.98% ▼ 21.62% ▼ 3.79% $4.92B
      0.00687953 XMR ▼ 0.89% ▼ 2.23% ▼ 10.37% ▲ 30.76% ▼ 3.79% $714.73M
      0.26632243 XMR ▼ 0.68% ▲ 0.36% ▼ 10.87% ▲ 18.89% ▼ 72.65% $1.38B
      0.18201446 XMR ▲ 0.30% ▲ 2.54% ▼ 11.00% ▼ 11.81% ▲ 31.18% $13.61B
      0.00111158 XMR ▼ 0.09% ▼ 2.39% ▼ 12.51% ▼ 39.85% ▼ 68.47% $1.33B
      0.64704394 XMR ▼ 0.13% ▼ 2.08% ▼ 13.21% ▲ 8.17% ▼ 59.03% $4.36B
      0.00431719 XMR ▼ 0.06% ▼ 2.97% ▼ 13.50% ▼ 13.64% ▼ 56.21% $3.96B
      0.00660074 XMR ▼ 0.09% ▼ 0.52% ▼ 16.42% ▲ 39.64% ▼ 3.79% $554.72M
      0.10226380 XMR ▲ 0.99% ▼ 2.96% ▼ 21.16% ▲ 96.87% ▲ 340.19% $1.61B

      "vs XMR" is relative performance: how the coin moved versus how Monero moved over the same window. A coin up 10% while XMR was flat reads as +10% vs XMR; if XMR also rose 10%, it reads ~0%. Figures are currency-independent. This page is informational and not financial advice.