Performance vs Monero
How every tracked coin is doing relative to XMR over each time window. Green = gaining on Monero (outperforming); red = losing to Monero (underperforming). Pick a window to rank by it — a coin sitting green across several columns is one steadily climbing against XMR.
Rank by:
Gaining on Monero
7d
—
coins outperforming XMR
Losing to Monero
7d
—
coins underperforming XMR
| # | Coin | Price (XMR) | vs XMR · 1h | vs XMR · 24h | vs XMR · 7d | vs XMR · 30d | vs XMR · 1y | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00022406 XMR | ▼ 1.28% | ▼ 1.29% | ▲ 53,446.91% | ▲ 34,654.01% | ▼ 35.02% | $91.38M | ||
| 0.00000315 XMR | ▲ 4.74% | ▲ 35.59% | ▲ 94.39% | ▲ 214.01% | ▼ 46.59% | $88.79M | ||
| 0.00033559 XMR | ▲ 7.11% | ▲ 49.50% | ▲ 58.52% | ▲ 38.48% | ▼ 85.64% | $1.35B | ||
| 0.00113454 XMR | ▼ 8.59% | ▲ 26.54% | ▲ 53.47% | ▲ 429.87% | ▼ 35.02% | $1.25B | ||
| 0.00070538 XMR | ▲ 3.85% | ▲ 27.63% | ▲ 52.43% | ▲ 25.32% | ▼ 35.02% | $119.51M | ||
| 0.00056497 XMR | ▼ 1.38% | ▲ 0.70% | ▲ 52.24% | ▲ 92.74% | ▼ 10.92% | $230.60M | ||
| 0.00074477 XMR | ▲ 4.34% | ▲ 25.15% | ▲ 49.29% | ▲ 27.26% | ▲ 26.45% | $138.59M | ||
| 0.00107593 XMR | ▲ 2.76% | ▲ 18.39% | ▲ 36.25% | ▲ 6.16% | ▼ 78.04% | $408.51M | ||
| 0.00482454 XMR | ▲ 0.69% | ▲ 10.54% | ▲ 34.92% | ▼ 3.97% | ▲ 37.43% | $117.97M | ||
| 0.03868696 XMR | ▼ 0.99% | ▲ 14.61% | ▲ 32.25% | ▲ 10.13% | ▲ 194.74% | $748.59M | ||
| 0.00340456 XMR | ▲ 4.64% | ▲ 24.45% | ▲ 31.87% | ▲ 3.88% | ▼ 68.88% | $86.97B | ||
| 0.00263957 XMR | ▲ 9.97% | ▲ 14.02% | ▲ 29.50% | ▲ 31.48% | ▼ 35.02% | $295.77M | ||
| 0.00054356 XMR | ▲ 1.09% | ▲ 2.68% | ▲ 29.40% | ▲ 17.81% | ▼ 35.02% | $120.71M | ||
| 0.00000953 XMR | ▼ 0.89% | ▲ 19.09% | ▲ 29.02% | ▲ 69.96% | ▼ 15.20% | $1.52B | ||
| 0.00024140 XMR | ▲ 2.27% | ▲ 20.58% | ▲ 29.02% | ▲ 1.18% | ▼ 35.02% | $264.56M | ||
| 0.01072255 XMR | ▲ 2.86% | ▲ 22.47% | ▲ 27.88% | ▲ 10.04% | ▼ 66.21% | $91.82M | ||
| 0.18150757 XMR | ▲ 1.38% | ▲ 4.67% | ▲ 27.78% | ▲ 9.20% | ▲ 17.54% | $16.47B | ||
| 0.00006703 XMR | ▲ 1.38% | ▲ 12.92% | ▲ 27.40% | ▲ 2.95% | ▼ 35.02% | $323.34M | ||
| 0.00038779 XMR | ▲ 1.38% | ▲ 22.27% | ▲ 27.21% | ▼ 16.62% | ▼ 84.15% | $293.87M | ||
| 0.02806477 XMR | ▲ 0.10% | ▲ 10.34% | ▲ 27.12% | ▲ 15.19% | ▼ 70.44% | $8.56B | ||
| 0.00000001 XMR | ▲ 1.18% | ▲ 18.39% | ▲ 27.02% | ▲ 4.89% | ▼ 78.30% | $1.46B | ||
| 0.00000476 XMR | ▼ 0.59% | ▲ 21.07% | ▲ 26.93% | ▼ 10.21% | ▼ 74.20% | $191.36M | ||
| 1.5739 XMR | ▼ 0.69% | ▲ 13.82% | ▲ 25.31% | ▲ 4.98% | ▲ 987.59% | $10.85B | ||
| 0.00042909 XMR | ▲ 0.49% | ▲ 17.79% | ▲ 25.12% | ▼ 0.59% | ▼ 86.68% | $174.75M | ||
| 0.00135634 XMR | ▲ 0.10% | ▲ 0.89% | ▲ 24.93% | ▲ 6.16% | ▼ 66.15% | $563.78M | ||
| 0.63637971 XMR | ▲ 0.89% | ▲ 24.85% | ▲ 24.17% | ▲ 2.62% | ▼ 68.81% | $5.21B | ||
| 5.8689 XMR | ▲ 1.68% | ▲ 7.75% | ▲ 24.07% | ▲ 7.68% | ▼ 63.22% | $288.97B | ||
| 0.17046733 XMR | ▲ 4.24% | ▲ 17.99% | ▲ 23.22% | ▲ 3.97% | ▲ 6.11% | $8.20B | ||
| 0.00423433 XMR | ▲ 2.76% | ▲ 6.86% | ▲ 23.12% | ▼ 4.73% | ▼ 86.74% | $428.47M | ||
| 0.00023365 XMR | ▲ 2.37% | ▲ 8.75% | ▲ 23.03% | ▼ 8.10% | ▼ 87.52% | $636.51M | ||
| 0.00042666 XMR | ▼ 0.10% | ▲ 17.10% | ▲ 22.84% | ▲ 10.80% | ▼ 87.20% | $174.02M | ||
| 0.00000006 XMR | ▲ 2.37% | ▲ 16.60% | ▲ 22.45% | ▲ 3.46% | ▼ 83.37% | $246.12M | ||
| 0.00041937 XMR | ▲ 0.59% | ▲ 10.64% | ▲ 22.26% | ▲ 4.56% | ▼ 86.16% | $170.83M | ||
| 0.00002226 XMR | ▲ 0.00% | ▲ 11.33% | ▲ 22.17% | ▼ 17.13% | ▼ 90.38% | $91.74M | ||
| 0.00000354 XMR | ▲ 0.99% | ▲ 17.20% | ▲ 22.17% | ▲ 0.68% | ▼ 88.30% | $90.39M | ||
| 0.01232821 XMR | ▲ 4.54% | ▲ 21.37% | ▲ 21.41% | ▼ 4.30% | ▼ 86.68% | $211.57M | ||
| 0.00000001 XMR | ▼ 1.68% | ▲ 15.81% | ▲ 21.22% | ▼ 18.73% | ▼ 91.36% | $248.78M | ||
| 0.00077349 XMR | ▼ 0.59% | ▲ 18.29% | ▲ 20.55% | ▲ 25.82% | ▼ 76.48% | $488.75M | ||
| 0.00203401 XMR | ▲ 1.97% | ▲ 15.51% | ▲ 20.46% | ▲ 1.86% | ▼ 76.28% | $88.02M | ||
| 0.00051436 XMR | ▼ 0.10% | ▲ 15.01% | ▲ 20.17% | ▼ 21.94% | ▼ 89.54% | $183.80M | ||
| 0.26143056 XMR | ▲ 3.26% | ▲ 12.43% | ▲ 19.70% | ▼ 3.12% | ▼ 76.35% | $1.64B | ||
| 190.7946 XMR | ▲ 2.27% | ▲ 12.52% | ▲ 19.60% | ▲ 1.35% | ▼ 54.91% | $1.56T | ||
| 0.15036548 XMR | ▲ 1.97% | ▲ 7.06% | ▲ 19.60% | ▲ 4.05% | ▼ 58.74% | $103.93M | ||
| 0.00016018 XMR | ▲ 0.69% | ▲ 7.95% | ▲ 19.41% | ▼ 11.90% | ▼ 38.21% | $1.53B | ||
| 0.00670308 XMR | ▲ 0.00% | ▼ 5.07% | ▲ 19.12% | ▲ 4.30% | ▼ 35.02% | $683.38M | ||
| 0.00001812 XMR | ▼ 0.10% | ▲ 17.59% | ▲ 18.93% | ▲ 4.30% | ▼ 84.15% | $464.63M | ||
| 0.00005344 XMR | ▲ 0.89% | ▲ 12.03% | ▲ 18.93% | ▼ 17.38% | ▼ 35.02% | $362.07M | ||
| 0.00125820 XMR | ▲ 1.18% | ▲ 11.53% | ▲ 18.74% | ▲ 1.10% | ▼ 65.56% | $86.32M | ||
| 0.00505217 XMR | ▲ 1.09% | ▲ 13.02% | ▲ 18.65% | ▼ 13.08% | ▼ 80.12% | $145.21M | ||
| 0.00514059 XMR | ▲ 1.38% | ▲ 14.81% | ▲ 18.65% | ▼ 3.29% | ▼ 79.66% | $137.59M | ||
| 0.00011843 XMR | ▼ 4.44% | ▲ 14.02% | ▲ 18.27% | ▼ 12.15% | ▼ 73.42% | $380.20M | ||
| 0.00011577 XMR | ▲ 2.57% | ▲ 15.21% | ▲ 17.89% | ▼ 15.53% | ▼ 89.08% | $138.67M | ||
| 0.00118899 XMR | ▲ 0.79% | ▲ 6.56% | ▲ 17.41% | ▼ 4.05% | ▼ 76.02% | $475.96M | ||
| 0.00001321 XMR | ▲ 1.38% | ▲ 13.02% | ▲ 17.41% | ▼ 4.39% | ▼ 85.25% | $463.42M | ||
| 0.00009815 XMR | ▲ 1.97% | ▲ 15.21% | ▲ 17.41% | ▼ 5.15% | ▼ 86.61% | $184.32M | ||
| 0.22400595 XMR | ▲ 1.68% | ▲ 7.46% | ▲ 17.22% | ▲ 1.94% | ▼ 67.64% | $53.30B | ||
| 0.04708231 XMR | ▲ 0.59% | ▲ 4.27% | ▲ 17.13% | ▼ 3.71% | ▼ 72.25% | $192.10M | ||
| 0.00001780 XMR | ▲ 1.78% | ▲ 15.11% | ▲ 17.03% | ▼ 7.43% | ▼ 79.47% | $631.30M | ||
| 0.00020536 XMR | ▲ 1.09% | ▲ 12.82% | ▲ 16.84% | ▲ 0.00% | ▼ 74.92% | $13.03B | ||
| 0.00000490 XMR | ▲ 2.57% | ▲ 10.93% | ▲ 16.84% | ▼ 15.02% | ▼ 71.47% | $199.78M | ||
| 0.00046891 XMR | ▲ 1.48% | ▲ 13.62% | ▲ 16.46% | ▼ 13.16% | ▼ 68.55% | $6.62B | ||
| 0.00045804 XMR | ▼ 0.20% | ▲ 12.23% | ▲ 16.46% | ▼ 12.74% | ▼ 70.89% | $218.06M | ||
| 0.00028165 XMR | ▲ 1.38% | ▲ 17.50% | ▲ 16.46% | ▼ 19.66% | ▲ 32.68% | $114.81M | ||
| 0.00127441 XMR | ▲ 7.90% | ▲ 25.84% | ▲ 16.37% | ▼ 18.73% | ▼ 35.02% | $519.71M | ||
| 0.01793785 XMR | ▲ 1.78% | ▲ 12.92% | ▲ 16.27% | ▼ 8.78% | ▼ 77.32% | $1.16B | ||
| 0.00175356 XMR | ▲ 1.18% | ▲ 10.93% | ▲ 16.18% | ▼ 0.25% | ▼ 35.02% | $1.92B | ||
| 0.00048538 XMR | ▲ 2.27% | ▲ 8.85% | ▲ 16.08% | ▼ 12.07% | ▼ 73.55% | $657.27M | ||
| 0.00021671 XMR | ▼ 0.20% | ▲ 8.95% | ▲ 15.89% | ▼ 5.32% | ▼ 76.02% | $945.28M | ||
| 0.00415601 XMR | ▲ 0.79% | ▲ 6.76% | ▲ 15.89% | ▲ 4.81% | ▼ 57.83% | $544.83M | ||
| 0.00003939 XMR | ▲ 1.48% | ▲ 15.21% | ▲ 15.70% | ▼ 16.54% | ▼ 88.50% | $175.95M | ||
| 0.00465347 XMR | ▲ 0.10% | ▲ 11.03% | ▲ 15.51% | ▼ 12.66% | ▼ 49.97% | $2.47B | ||
| 0.00021003 XMR | ▲ 1.58% | ▲ 8.75% | ▲ 15.51% | ▼ 9.54% | ▼ 73.36% | $85.66M | ||
| 0.04404848 XMR | ▼ 0.39% | ▲ 12.03% | ▲ 15.51% | ▲ 27.43% | ▼ 44.25% | $81.89M | ||
| 0.00386556 XMR | ▲ 0.30% | ▲ 9.84% | ▲ 15.41% | ▼ 13.67% | ▼ 80.70% | $271.45M | ||
| 0.00063045 XMR | ▼ 0.30% | ▲ 22.86% | ▲ 15.41% | ▲ 12.41% | ▼ 95.19% | $98.18M | ||
| 0.00000732 XMR | ▼ 0.89% | ▲ 6.36% | ▲ 14.84% | ▲ 1.01% | ▼ 68.55% | $85.45M | ||
| 0.01843249 XMR | ▲ 1.28% | ▲ 12.23% | ▲ 14.56% | ▼ 0.34% | ▼ 78.69% | $3.25B | ||
| 0.00126532 XMR | ▲ 2.57% | ▲ 10.54% | ▲ 14.46% | ▲ 6.50% | ▼ 72.64% | $1.70B | ||
| 0.21820595 XMR | ▲ 2.17% | ▲ 9.34% | ▲ 14.46% | ▲ 10.72% | ▼ 35.02% | $118.81M | ||
| 0.00759351 XMR | ▲ 0.99% | ▲ 8.75% | ▲ 14.46% | ▼ 15.11% | ▼ 86.55% | $94.81M | ||
| 0.00162768 XMR | ▲ 1.48% | ▲ 10.64% | ▲ 14.37% | ▼ 10.89% | ▼ 63.94% | $436.65M | ||
| 0.00067922 XMR | ▼ 0.59% | ▲ 2.19% | ▲ 14.37% | ▲ 7.26% | ▼ 61.73% | $138.54M | ||
| 0.00016376 XMR | ▲ 0.89% | ▲ 7.46% | ▲ 14.37% | ▼ 27.59% | ▼ 70.76% | $100.08M | ||
| 0.00048335 XMR | ▼ 0.69% | ▲ 8.55% | ▲ 14.37% | ▲ 14.26% | ▼ 35.02% | $81.82M | ||
| 0.00087755 XMR | ▲ 2.07% | ▲ 6.36% | ▲ 14.27% | ▼ 22.28% | ▼ 81.74% | $299.49M | ||
| 0.00052035 XMR | ▲ 2.37% | ▲ 17.30% | ▲ 13.80% | ▲ 7.17% | ▼ 83.89% | $7.96B | ||
| 0.00559388 XMR | ▲ 0.30% | ▲ 5.37% | ▲ 13.80% | ▼ 2.36% | ▼ 36.06% | $1.50B | ||
| 0.00007221 XMR | ▲ 0.49% | ▲ 10.93% | ▲ 13.70% | ▼ 9.70% | ▼ 77.39% | $814.23M | ||
| 0.00006351 XMR | ▲ 2.27% | ▲ 9.64% | ▲ 13.70% | ▼ 6.75% | ▼ 94.61% | $100.65M | ||
| 0.00000001 XMR | ▲ 0.99% | ▲ 9.24% | ▲ 13.61% | ▲ 5.49% | ▼ 72.58% | $3.05B | ||
| 0.00327246 XMR | ▲ 1.97% | ▲ 8.95% | ▲ 13.61% | ▲ 14.43% | ▼ 87.13% | $111.73M | ||
| 0.00006515 XMR | ▲ 0.30% | ▲ 10.14% | ▲ 13.51% | ▼ 21.43% | ▼ 87.20% | $185.33M | ||
| 0.00001092 XMR | ▲ 2.76% | ▲ 12.03% | ▲ 13.51% | ▼ 15.78% | ▼ 91.29% | $89.64M | ||
| 0.00191647 XMR | ▲ 2.86% | ▲ 14.51% | ▲ 13.42% | ▼ 9.62% | ▼ 85.06% | $3.19B | ||
| 0.00245802 XMR | ▲ 0.79% | ▲ 11.43% | ▲ 13.42% | ▼ 7.00% | ▼ 71.60% | $174.81M | ||
| 0.00358903 XMR | ▲ 0.79% | ▲ 7.65% | ▲ 13.32% | ▼ 16.54% | ▼ 73.29% | $759.02M | ||
| 0.01148428 XMR | ▲ 0.59% | ▲ 12.43% | ▲ 13.32% | ▼ 2.95% | ▼ 59.71% | $85.51M | ||
| 0.01877782 XMR | ▲ 0.69% | ▲ 7.85% | ▲ 13.23% | ▼ 1.01% | ▼ 58.74% | $1.05B | ||
| 0.01332728 XMR | ▼ 0.59% | ▲ 13.42% | ▲ 13.23% | ▲ 22.45% | ▲ 248.34% | $123.29M | ||
| 0.00088424 XMR | ▲ 0.69% | ▲ 11.63% | ▲ 13.13% | ▼ 14.85% | ▼ 86.22% | $345.43M | ||
| 0.29987070 XMR | ▼ 0.49% | ▲ 0.10% | ▲ 13.13% | ▼ 6.50% | ▼ 39.18% | $322.77M | ||
| 0.00005338 XMR | ▲ 0.00% | ▲ 7.06% | ▲ 13.13% | ▼ 0.17% | ▼ 75.83% | $116.35M | ||
| 0.00038990 XMR | ▲ 5.73% | ▲ 24.06% | ▲ 13.04% | ▼ 11.14% | ▼ 84.34% | $359.37M | ||
| 0.00000000 XMR | ▼ 1.78% | ▲ 12.62% | ▲ 12.84% | ▼ 3.46% | ▼ 75.05% | $228.73M | ||
| 0.00176873 XMR | ▲ 0.99% | ▲ 5.77% | ▲ 12.84% | ▼ 11.31% | ▼ 85.64% | $194.45M | ||
| 0.00018502 XMR | ▲ 0.89% | ▲ 7.55% | ▲ 12.56% | ▼ 7.17% | ▼ 78.95% | $3.31B | ||
| 0.00205711 XMR | ▲ 1.97% | ▲ 9.94% | ▲ 12.27% | ▼ 7.59% | ▼ 57.12% | $838.30M | ||
| 0.00017703 XMR | ▲ 1.68% | ▲ 10.24% | ▲ 12.27% | ▼ 7.17% | ▼ 90.58% | $119.99M | ||
| 0.00024996 XMR | ▲ 0.99% | ▲ 12.62% | ▲ 12.27% | ▼ 12.57% | ▼ 72.90% | $101.74M | ||
| 0.00214381 XMR | ▲ 1.28% | ▲ 12.23% | ▲ 12.18% | ▼ 10.38% | ▼ 84.99% | $1.49B | ||
| 0.00024551 XMR | ▲ 1.28% | ▲ 12.23% | ▲ 12.08% | ▼ 10.89% | ▼ 90.90% | $229.17M | ||
| 0.00022306 XMR | ▲ 1.09% | ▲ 9.64% | ▲ 11.99% | ▼ 6.50% | ▼ 76.22% | $821.64M | ||
| 0.00055662 XMR | ▲ 0.89% | ▲ 6.56% | ▲ 11.99% | ▼ 13.59% | ▼ 82.33% | $248.60M | ||
| 0.08487515 XMR | ▼ 0.30% | ▲ 10.24% | ▲ 11.89% | ▼ 10.80% | ▲ 4.35% | $443.09M | ||
| 0.00216638 XMR | ▲ 1.78% | ▲ 1.99% | ▲ 11.89% | ▼ 2.87% | ▼ 69.92% | $312.09M | ||
| 0.00018072 XMR | ▲ 1.68% | ▲ 11.73% | ▲ 11.61% | ▼ 10.13% | ▼ 82.91% | $144.36M | ||
| 0.00020354 XMR | ▲ 3.55% | ▲ 3.78% | ▲ 11.23% | ▼ 5.57% | ▲ 6.11% | $281.02M | ||
| 0.00055300 XMR | ▲ 2.67% | ▲ 10.93% | ▲ 11.23% | ▼ 14.43% | ▼ 77.84% | $131.01M | ||
| 0.00187782 XMR | ▲ 0.79% | ▲ 15.61% | ▲ 11.13% | ▼ 14.43% | ▼ 79.14% | $629.57M | ||
| 0.00955346 XMR | ▲ 1.78% | ▲ 10.83% | ▲ 10.94% | ▼ 7.51% | ▼ 75.11% | $2.43B | ||
| 0.00094635 XMR | ▲ 2.27% | ▲ 7.95% | ▲ 10.94% | ▼ 12.15% | ▼ 73.23% | $1.39B | ||
| 0.00000443 XMR | ▲ 5.63% | ▲ 33.00% | ▲ 10.47% | ▼ 21.60% | ▼ 92.59% | $89.55M | ||
| 0.00000002 XMR | ▼ 0.39% | ▲ 5.07% | ▲ 10.18% | ▼ 21.94% | ▼ 76.15% | $145.51M | ||
| 0.04240717 XMR | ▼ 0.49% | ▲ 9.44% | ▲ 9.90% | ▲ 7.68% | ▼ 57.12% | $347.15M | ||
| 0.00000000 XMR | ▲ 1.09% | ▲ 9.24% | ▲ 9.90% | ▲ 0.68% | ▼ 71.15% | $112.54M | ||
| 0.00091508 XMR | ▲ 0.39% | ▲ 10.24% | ▲ 9.61% | ▼ 19.49% | ▼ 73.62% | $1.82B | ||
| 0.00600137 XMR | ▲ 0.59% | ▲ 7.06% | ▲ 9.42% | ▼ 3.29% | ▼ 69.01% | $1.36B | ||
| 0.00000006 XMR | ▲ 0.79% | ▲ 8.85% | ▲ 9.42% | ▼ 24.05% | ▼ 18.39% | $97.55M | ||
| 0.12328852 XMR | ▲ 2.07% | ▲ 8.75% | ▲ 9.32% | ▼ 6.75% | ▼ 71.28% | $3.90B | ||
| 0.00150779 XMR | ▲ 2.17% | ▲ 10.34% | ▲ 9.32% | ▼ 13.50% | ▼ 90.97% | $527.22M | ||
| 0.00080511 XMR | ▲ 2.67% | ▲ 6.46% | ▲ 9.32% | ▼ 3.80% | ▼ 57.70% | $132.56M | ||
| 0.00013625 XMR | ▲ 0.79% | ▲ 13.22% | ▲ 9.13% | ▼ 17.47% | ▼ 74.59% | $2.70B | ||
| 0.00033873 XMR | ▲ 1.78% | ▲ 8.65% | ▲ 9.13% | ▼ 21.94% | ▼ 84.99% | $138.20M | ||
| 0.00446576 XMR | ▲ 1.68% | ▲ 12.92% | ▲ 8.94% | ▲ 26.16% | ▼ 69.98% | $169.56M | ||
| 0.00007089 XMR | ▲ 3.16% | ▲ 16.80% | ▲ 8.66% | ▼ 23.12% | ▼ 87.20% | $185.00M | ||
| 0.00011162 XMR | ▲ 0.99% | ▲ 10.34% | ▲ 8.56% | ▼ 15.53% | ▼ 90.06% | $306.44M | ||
| 0.00448138 XMR | ▲ 1.78% | ▲ 5.57% | ▲ 8.47% | ▼ 5.23% | ▼ 73.49% | $1.28B | ||
| 0.00003364 XMR | ▲ 1.58% | ▲ 8.25% | ▲ 8.09% | ▼ 21.35% | ▼ 77.52% | $144.02M | ||
| 0.54319872 XMR | ▼ 0.30% | ▲ 10.04% | ▲ 7.99% | ▼ 2.45% | ▼ 57.57% | $2.13B | ||
| 0.00000000 XMR | ▼ 1.18% | ▲ 6.86% | ▲ 7.80% | ▼ 8.69% | ▼ 71.15% | $288.66M | ||
| 0.00000818 XMR | ▼ 0.49% | ▲ 7.95% | ▲ 7.61% | ▼ 22.45% | ▼ 82.91% | $130.36M | ||
| 0.00000014 XMR | ▲ 0.49% | ▲ 9.54% | ▲ 7.42% | ▼ 16.96% | ▼ 39.57% | $305.45M | ||
| 0.00011497 XMR | ▲ 1.09% | ▲ 7.75% | ▲ 7.42% | ▼ 11.90% | ▼ 83.17% | $245.40M | ||
| 0.00017237 XMR | ▲ 1.68% | ▲ 0.60% | ▲ 7.42% | ▲ 190.80% | ▼ 35.02% | $109.56M | ||
| 1.6537 XMR | ▲ 0.99% | ▲ 7.85% | ▲ 7.33% | ▲ 1.77% | ▼ 48.41% | $89.81B | ||
| 0.00114956 XMR | ▲ 1.48% | ▲ 9.34% | ▲ 7.33% | ▼ 8.10% | ▼ 76.28% | $158.54M | ||
| 0.01791993 XMR | ▲ 0.20% | ▲ 10.44% | ▲ 6.76% | ▼ 4.81% | ▼ 72.25% | $779.05M | ||
| 0.00015220 XMR | ▲ 0.89% | ▲ 5.96% | ▲ 6.28% | ▼ 7.09% | ▼ 35.02% | $1.97B | ||
| 0.00022235 XMR | ▲ 0.20% | ▲ 5.96% | ▲ 6.18% | ▼ 3.80% | ▼ 76.54% | $127.44M | ||
| 0.01198410 XMR | ▲ 1.28% | ▲ 7.65% | ▲ 5.99% | ▼ 18.57% | ▼ 76.41% | $488.57M | ||
| 0.00029532 XMR | ▲ 0.79% | ▲ 10.24% | ▲ 5.99% | ▼ 16.29% | ▼ 87.85% | $102.21M | ||
| 0.00102797 XMR | ▼ 0.89% | ▲ 5.47% | ▲ 5.71% | ▼ 21.18% | ▼ 35.02% | $104.80M | ||
| 0.00351714 XMR | ▼ 2.37% | ▲ 7.46% | ▲ 5.61% | ▼ 18.23% | ▼ 70.76% | $3.96B | ||
| 0.00030043 XMR | ▲ 1.88% | ▲ 14.61% | ▲ 5.33% | ▼ 21.18% | ▼ 86.03% | $108.05M | ||
| 0.00038606 XMR | ▲ 0.89% | ▲ 2.88% | ▲ 5.14% | ▼ 14.60% | ▼ 59.84% | $154.50M | ||
| 0.00003456 XMR | ▼ 0.89% | ▼ 0.60% | ▲ 4.66% | ▼ 21.27% | ▼ 35.02% | $10.10B | ||
| 0.00002035 XMR | ▼ 2.17% | ▼ 2.49% | ▲ 4.57% | ▲ 285.49% | ▼ 35.02% | $189.34M | ||
| 0.00069880 XMR | ▲ 0.69% | ▲ 6.46% | ▲ 4.38% | ▼ 19.24% | ▼ 53.93% | $127.43M | ||
| 0.00087898 XMR | ▲ 2.27% | ▼ 3.48% | ▲ 4.38% | ▼ 24.14% | ▼ 35.02% | $125.54M | ||
| 0.15560939 XMR | ▲ 0.79% | ▲ 6.76% | ▲ 4.09% | ▼ 15.61% | ▼ 61.34% | $923.02M | ||
| 0.00007233 XMR | ▼ 0.79% | ▲ 8.45% | ▲ 4.00% | ▼ 15.02% | ▼ 77.06% | $588.37M | ||
| 0.00003502 XMR | ▲ 1.78% | ▲ 13.22% | ▲ 3.90% | ▲ 6.08% | ▼ 88.69% | $91.24M | ||
| 0.00146391 XMR | ▲ 0.59% | ▲ 7.75% | ▲ 3.71% | ▼ 17.64% | ▼ 77.32% | $305.90M | ||
| 0.00025080 XMR | ▲ 1.97% | ▲ 2.09% | ▲ 3.33% | ▼ 29.03% | ▼ 35.02% | $4.03B | ||
| 0.01121254 XMR | ▼ 0.89% | ▲ 4.57% | ▲ 3.33% | ▼ 6.33% | ▼ 35.02% | $91.73M | ||
| 0.00002236 XMR | ▼ 0.30% | ▲ 4.27% | ▲ 2.85% | ▲ 11.65% | ▼ 15.85% | $91.24M | ||
| 0.00002002 XMR | ▼ 1.38% | ▼ 2.78% | ▲ 2.66% | ▼ 33.84% | ▼ 79.53% | $463.17M | ||
| 0.00138558 XMR | ▲ 1.18% | ▲ 10.04% | ▲ 2.57% | ▼ 12.66% | ▼ 69.40% | $167.78M | ||
| 0.00016057 XMR | ▼ 0.30% | ▲ 2.88% | ▲ 2.57% | ▼ 2.70% | ▼ 16.70% | $127.14M | ||
| 0.00009347 XMR | ▼ 0.69% | ▲ 2.78% | ▲ 2.28% | ▼ 11.22% | ▼ 86.55% | $142.93M | ||
| 0.26470536 XMR | ▼ 0.39% | ▲ 5.07% | ▲ 2.09% | ▲ 12.66% | ▼ 62.70% | $2.27B | ||
| 0.00023072 XMR | ▲ 0.49% | ▲ 5.96% | ▲ 2.00% | ▼ 12.07% | ▼ 83.11% | $1.04B | ||
| 0.00025660 XMR | ▲ 1.28% | ▲ 9.34% | ▲ 1.90% | ▼ 24.30% | ▼ 35.02% | $250.25M | ||
| 0.36134924 XMR | ▼ 0.79% | ▲ 1.59% | ▲ 0.67% | ▼ 6.16% | ▼ 10.79% | $351.64M | ||
| 0.00001037 XMR | ▲ 1.68% | ▲ 14.61% | ▲ 0.48% | ▼ 20.00% | ▼ 82.26% | $209.07M | ||
| 11.1811 XMR | ▼ 0.89% | ▲ 1.49% | ▲ 0.19% | ▼ 6.16% | ▼ 11.70% | $2.79B | ||
| 11.2107 XMR | ▼ 0.89% | ▲ 1.59% | ▲ 0.10% | ▼ 5.91% | ▼ 10.92% | $2.01B | ||
| 0.00290885 XMR | ▲ 2.47% | ▼ 3.58% | ▼ 0.10% | ▼ 15.19% | ▲ 78.88% | $2.69B | ||
| 0.00007896 XMR | ▲ 0.20% | ▲ 15.31% | ▼ 0.29% | ▼ 23.04% | ▼ 35.02% | $824.11M | ||
| 0.00019243 XMR | ▼ 0.79% | ▲ 1.09% | ▼ 0.67% | ▼ 1.01% | ▼ 24.50% | $124.83M | ||
| 0.00016618 XMR | ▲ 0.10% | ▲ 3.48% | ▼ 0.76% | ▼ 6.58% | ▼ 35.02% | $207.68M | ||
| 0.25268462 XMR | ▼ 0.89% | ▲ 0.10% | ▼ 0.95% | ▼ 6.92% | ▼ 35.02% | $153.44M | ||
| 0.00102167 XMR | ▼ 0.10% | ▲ 4.27% | ▼ 1.24% | ▲ 5.32% | ▼ 63.94% | $173.52M | ||
| 0.00382837 XMR | ▲ 0.59% | ▲ 7.16% | ▼ 1.71% | ▼ 8.27% | ▼ 76.93% | $821.47M | ||
| 11.0606 XMR | ▲ 1.48% | ▲ 1,539.46% | ▼ 1.71% | ▼ 6.84% | ▼ 35.02% | $88.65M | ||
| 0.03011697 XMR | ▲ 0.00% | ▲ 4.27% | ▼ 1.90% | ▼ 17.13% | ▼ 52.37% | $215.73M | ||
| 0.00000239 XMR | ▼ 0.79% | ▲ 0.60% | ▼ 1.90% | ▼ 15.44% | ▼ 93.44% | $96.31M | ||
| 0.00013819 XMR | ▲ 1.28% | ▲ 6.36% | ▼ 2.09% | ▼ 25.65% | ▼ 35.02% | $195.55M | ||
| 0.00079904 XMR | ▲ 0.30% | ▲ 2.58% | ▼ 2.28% | ▼ 28.02% | ▼ 73.23% | $213.44M | ||
| 0.00003214 XMR | ▲ 0.89% | ▲ 8.55% | ▼ 2.28% | ▼ 19.92% | ▼ 35.02% | $94.91M | ||
| 0.00251607 XMR | ▼ 1.28% | ▼ 2.19% | ▼ 2.95% | ▼ 13.92% | ▼ 35.02% | $22.20B | ||
| 5.7308 XMR | ▼ 2.37% | ▼ 2.39% | ▼ 2.95% | ▼ 14.18% | ▼ 74.07% | $198.02M | ||
