USDC USDC
Rank #5
$0.9998
▼ 0.01% 24h
💱 Convert XMR ⇄ USDC
1 XMR = 317.1971 USDC
XMR
USDC
Type in either field to convert both ways. Rates reflect the current spot price and refresh with the page.
Price (USD) — Last 365 Days
Loading...
USDC vs Monero (XMR)
| Price in XMR | 0.00315261 XMR |
| 1 XMR buys | 317.20 USDC |
| Market Cap vs XMR | 12.3× larger |
| vs XMR (24h) Holding USDC vs holding XMR | ▲ 1.3% USDC outperformed XMR |
| vs XMR (7d) Holding USDC vs holding XMR | ▼ 2.2% XMR outperformed USDC |
| vs XMR (30d) Holding USDC vs holding XMR | ▲ 1.1% USDC outperformed XMR |
| vs XMR (1yr) Holding USDC vs holding XMR | ▲ 1.5% USDC outperformed XMR |
| Circulating Supply | 73,219,087,024 USDC |
| Max Supply | ∞ (no cap) |
| 24h High | $1.00 |
| 24h Low | $0.9997 |
| All-Time High | $1.04 (-4.2%) |
| ATH Date | 2018-11-15 |
| Market Cap Rank | #5 |
Where to buy & swap USDC (USDC)
29 exchanges support USDC (USDC) — compare each one's grade, KYC and AML policy and fees. Click an exchange name for its full profile.
| Exchange | Grade | KYC | AML | Fees |
|---|---|---|---|---|
| 0trace | A | Never | Minimal | — |
| Alfacash | A | Likely if suspicious | Risk based | — |
| Baltex | A | Likely if suspicious | Risk based | — |
| BitXchange | B | Likely if suspicious | Risk based | — |
| BitcoinVN | B | Likely if suspicious | Risk based | 0.1%–3% |
| CCE Cash | A | Rare | Risk based | 0.4%–0.8% |
| ChangeHero | B | Likely if suspicious | Risk based | — |
| ChangeNOW | B | Likely if suspicious | Risk based | 1.5%–3.5% |
| Changee | B | Likely if suspicious | Risk based | — |
| Coinbase | — | Required | Enforced | — |
| ETZ-Swap | A | Never | Risk based | — |
| Exolix | A | Likely if suspicious | Risk based | — |
| FixedFloat | A | Likely if suspicious | Risk based | 0.5%–1% |
| GhostSwap | A | Never | Lenient | — |
| GoDex | C | Rare | Risk based | — |
| Kraken | — | Required | Enforced | — |
| LetsExchange | B | Likely if suspicious | Risk based | — |
| PegasusSwap | A | Never | Lenient | — |
| QuickEx | B | Likely if suspicious | Risk based | — |
| SageSwap | A | Never | Minimal | 1%–2% |
| SimpleSwap | B | Likely if suspicious | Risk based | — |
| StealthEX | A | Rare | Risk based | — |
| Swapgate | B | Likely if suspicious | Risk based | — |
| Swapoon | C | Never | Minimal | 0.5% |
| Swapuz | B | Rare | Risk based | — |
Showing 1–25 of 29