Tether USDT
Rank #3
$0.9991
▲ 0.00% 24h
💱 Convert XMR ⇄ USDT
1 XMR = 316.9509 USDT
XMR
USDT
Type in either field to convert both ways. Rates reflect the current spot price and refresh with the page.
Price (USD) — Last 365 Days
Loading...
USDT vs Monero (XMR)
| Price in XMR | 0.00315506 XMR |
| 1 XMR buys | 316.95 USDT |
| Market Cap vs XMR | 31.0× larger |
| vs XMR (24h) Holding USDT vs holding XMR | ▲ 1.7% USDT outperformed XMR |
| vs XMR (7d) Holding USDT vs holding XMR | ▼ 2.0% XMR outperformed USDT |
| vs XMR (30d) Holding USDT vs holding XMR | ▲ 1.2% USDT outperformed XMR |
| vs XMR (1yr) Holding USDT vs holding XMR | ▲ 1.5% USDT outperformed XMR |
| Circulating Supply | 184,295,052,985 USDT |
| Max Supply | ∞ (no cap) |
| 24h High | $0.9993 |
| 24h Low | $0.9990 |
| All-Time High | $1.32 (-24.5%) |
| ATH Date | 2018-07-24 |
| Market Cap Rank | #3 |
Where to buy & swap Tether (USDT)
28 exchanges support Tether (USDT) — compare each one's grade, KYC and AML policy and fees. Click an exchange name for its full profile.
| Exchange | Grade | KYC | AML | Fees |
|---|---|---|---|---|
| 0trace | A | Never | Minimal | — |
| Alfacash | A | Likely if suspicious | Risk based | — |
| Baltex | A | Likely if suspicious | Risk based | — |
| BitXchange | B | Likely if suspicious | Risk based | — |
| BitcoinVN | B | Likely if suspicious | Risk based | 0.1%–3% |
| CCE Cash | A | Rare | Risk based | 0.4%–0.8% |
| ChangeHero | B | Likely if suspicious | Risk based | — |
| ChangeNOW | B | Likely if suspicious | Risk based | 1.5%–3.5% |
| Changee | B | Likely if suspicious | Risk based | — |
| Coinbase | — | Required | Enforced | — |
| ETZ-Swap | A | Never | Risk based | — |
| El Capo | A | Never | Undisclosed | 0.5%–2% |
| Exolix | A | Likely if suspicious | Risk based | — |
| FixedFloat | A | Likely if suspicious | Risk based | 0.5%–1% |
| GoDex | C | Rare | Risk based | — |
| Kraken | — | Required | Enforced | — |
| LetsExchange | B | Likely if suspicious | Risk based | — |
| PegasusSwap | A | Never | Lenient | — |
| QuickEx | B | Likely if suspicious | Risk based | — |
| SageSwap | A | Never | Minimal | 1%–2% |
| SimpleSwap | B | Likely if suspicious | Risk based | — |
| StealthEX | A | Rare | Risk based | — |
| Swapgate | B | Likely if suspicious | Risk based | — |
| Swapuz | B | Rare | Risk based | — |
| Trocador | A | Varies by provider | Varies by provider | Varies |
Showing 1–25 of 28