Litecoin LTC
Rank #27
$43.92
▲ 0.73% 24h
💱 Convert XMR ⇄ LTC
1 XMR = 7.2212 LTC
XMR
LTC
Type in either field to convert both ways. Rates reflect the current spot price and refresh with the page.
Price (USD) — Last 365 Days
Loading...
LTC vs Monero (XMR)
| Price in XMR | 0.13848083 XMR |
| 1 XMR buys | 7.22 LTC |
| Market Cap vs XMR | 57.1% of XMR |
| vs XMR (24h) Holding LTC vs holding XMR | ▲ 2.1% LTC outperformed XMR |
| vs XMR (7d) Holding LTC vs holding XMR | ▲ 0.1% LTC outperformed XMR |
| vs XMR (30d) Holding LTC vs holding XMR | ▲ 4.7% LTC outperformed XMR |
| vs XMR (1yr) Holding LTC vs holding XMR | ▼ 49.6% XMR outperformed LTC |
| Circulating Supply | 77,365,273 LTC |
| Max Supply | 84,000,000 LTC |
| 24h High | $44.21 |
| 24h Low | $43.23 |
| All-Time High | $410.26 (-89.3%) |
| ATH Date | 2021-05-10 |
| Market Cap Rank | #27 |
Where to buy & swap Litecoin (LTC)
28 exchanges support Litecoin (LTC) — compare each one's grade, KYC and AML policy and fees. Click an exchange name for its full profile.
| Exchange | Grade | KYC | AML | Fees |
|---|---|---|---|---|
| Alfacash | A | Likely if suspicious | Risk based | — |
| Baltex | A | Likely if suspicious | Risk based | — |
| BitXchange | B | Likely if suspicious | Risk based | — |
| BitcoinVN | B | Likely if suspicious | Risk based | 0.1%–3% |
| CCE Cash | A | Rare | Risk based | 0.4%–0.8% |
| ChangeHero | B | Likely if suspicious | Risk based | — |
| ChangeNOW | B | Likely if suspicious | Risk based | 1.5%–3.5% |
| Changee | B | Likely if suspicious | Risk based | — |
| Coinbase | — | Required | Enforced | — |
| ETZ-Swap | A | Never | Risk based | — |
| El Capo | A | Never | Undisclosed | 0.5%–2% |
| Exolix | A | Likely if suspicious | Risk based | — |
| FixedFloat | A | Likely if suspicious | Risk based | 0.5%–1% |
| GhostSwap | A | Never | Lenient | — |
| GoDex | C | Rare | Risk based | — |
| Kraken | — | Required | Enforced | — |
| LetsExchange | B | Likely if suspicious | Risk based | — |
| PegasusSwap | A | Never | Lenient | — |
| QuickEx | B | Likely if suspicious | Risk based | — |
| SageSwap | A | Never | Minimal | 1%–2% |
| SimpleSwap | B | Likely if suspicious | Risk based | — |
| StealthEX | A | Rare | Risk based | — |
| Swapgate | B | Likely if suspicious | Risk based | — |
| Swapuz | B | Rare | Risk based | — |
| Trocador | A | Varies by provider | Varies by provider | Varies |
Showing 1–25 of 28