Bitcoin BTC
Rank #1
$63,819.32
▲ 0.96% 24h
💱 Convert XMR ⇄ BTC
1 XMR = 0.00506691 BTC
XMR
BTC
Type in either field to convert both ways. Rates reflect the current spot price and refresh with the page.
Price (USD) — Last 365 Days
Loading...
BTC vs Monero (XMR)
| Price in XMR | 197.3589 XMR |
| 1 XMR buys | 0.00506691 BTC |
| Market Cap vs XMR | 210.8× larger |
| vs XMR (24h) Holding BTC vs holding XMR | ▼ 1.7% XMR outperformed BTC |
| vs XMR (7d) Holding BTC vs holding XMR | ▲ 3.5% BTC outperformed XMR |
| vs XMR (30d) Holding BTC vs holding XMR | ▲ 4.3% BTC outperformed XMR |
| vs XMR (1yr) Holding BTC vs holding XMR | ▼ 43.6% XMR outperformed BTC |
| Circulating Supply | 20,054,543 BTC |
| Max Supply | 21,000,000 BTC |
| 24h High | $64,554.00 |
| 24h Low | $62,955.00 |
| All-Time High | $126,080.00 (-49.4%) |
| ATH Date | 2025-10-06 |
| Market Cap Rank | #1 |
Where to buy & swap Bitcoin (BTC)
110 exchanges support Bitcoin (BTC) — compare each one's grade, KYC and AML policy and fees. Click an exchange name for its full profile.
| Exchange | Grade | KYC | AML | Fees |
|---|---|---|---|---|
| ETZ-Swap | A | Never | Risk based | — |
| EXC24 | B | Likely if suspicious | Risk based | — |
| EasyBit | C | Likely if suspicious | Risk based | — |
| El Capo | A | Never | Undisclosed | 0.5%–2% |
| ExWell | B | Likely if suspicious | Risk based | 0.25% |
| Exolix | A | Likely if suspicious | Risk based | — |
| Expeer | D | Rare | Risk based | 0.4% |
| Explace | B | Likely if suspicious | Risk based | — |
| FixedFloat | A | Likely if suspicious | Risk based | 0.5%–1% |
| Flashift | B | Varies by provider | Varies by provider | Varies |
| Fswap | B | Likely if suspicious | Risk based | — |
| FuguSwap | C | Never | Undisclosed | — |
| Fujn Exchange | D | Never | Undisclosed | 1% |
| GhostSwap | A | Never | Lenient | — |
| GoDex | C | Rare | Risk based | — |
| GoExme | B | Likely if suspicious | Risk based | — |
| Houdini Swap | C | Rare | Risk based | Varies |
| Instaswap | D | Never | Minimal | Varies |
| IronSwaps | B | Never | Risk based | — |
| Kotova | B | Varies by provider | Varies by provider | Varies |
| Kraken | — | Required | Enforced | — |
| LetsExchange | B | Likely if suspicious | Risk based | — |
| LizardSwap | B | Never | Minimal | — |
| Lizex | D | Likely if suspicious | Risk based | — |
| MIXED | D | Never | Undisclosed | — |
Showing 26–50 of 110