Bitcoin BTC
Rank #1
$63,819.32
▲ 0.96% 24h
💱 Convert XMR ⇄ BTC
1 XMR = 0.00506691 BTC
XMR
BTC
Type in either field to convert both ways. Rates reflect the current spot price and refresh with the page.
Price (USD) — Last 365 Days
Loading...
BTC vs Monero (XMR)
| Price in XMR | 197.3589 XMR |
| 1 XMR buys | 0.00506691 BTC |
| Market Cap vs XMR | 210.8× larger |
| vs XMR (24h) Holding BTC vs holding XMR | ▼ 1.7% XMR outperformed BTC |
| vs XMR (7d) Holding BTC vs holding XMR | ▲ 3.5% BTC outperformed XMR |
| vs XMR (30d) Holding BTC vs holding XMR | ▲ 4.3% BTC outperformed XMR |
| vs XMR (1yr) Holding BTC vs holding XMR | ▼ 43.6% XMR outperformed BTC |
| Circulating Supply | 20,054,543 BTC |
| Max Supply | 21,000,000 BTC |
| 24h High | $64,554.00 |
| 24h Low | $62,955.00 |
| All-Time High | $126,080.00 (-49.4%) |
| ATH Date | 2025-10-06 |
| Market Cap Rank | #1 |
Where to buy & swap Bitcoin (BTC)
110 exchanges support Bitcoin (BTC) — compare each one's grade, KYC and AML policy and fees. Click an exchange name for its full profile.
| Exchange | Grade | KYC | AML | Fees |
|---|---|---|---|---|
| Mistex | D | Never | Undisclosed | — |
| Monease | D | Rare | Undisclosed | — |
| MoneroSwap.net | B | Never | Risk based | — |
| NEVERKYC.COM | D | Never | Lenient | Varies |
| Nanswap | B | Not stated | Undisclosed | — |
| Ninja.Exchange | B | Likely if suspicious | Risk based | — |
| OctoSwap | B | Never | Minimal | 0.4%–2% |
| OrangeFren | A | Varies by provider | Varies by provider | Varies |
| PegasusSwap | A | Never | Lenient | — |
| Platov | C | Likely if suspicious | Risk based | — |
| PrivacyGateway.io | B | Likely if suspicious | Risk based | — |
| Privata | B | Not stated | Undisclosed | Varies |
| Purple Swap | B | Never | Undisclosed | — |
| QuickEx | B | Likely if suspicious | Risk based | — |
| RateON | B | Likely if suspicious | Risk based | — |
| Revbit | B | Likely if suspicious | Risk based | — |
| RocketX | C | Likely if suspicious | Risk based | Varies |
| Safestexchange | B | Varies by provider | Varies by provider | Varies |
| SageSwap | A | Never | Minimal | 1%–2% |
| SecureShift | B | Likely if suspicious | Risk based | 1% |
| Shadowdesk.io | B | Likely if suspicious | Risk based | — |
| SideShift.ai | B | Likely if suspicious | Risk based | — |
| Silent Exchange | B | Likely if suspicious | Risk based | 1%–3% |
| SimpleSwap | B | Likely if suspicious | Risk based | — |
| SnapSwap.io | D | Likely if suspicious | Risk based | — |
Showing 51–75 of 110