Bitcoin BTC
Rank #1
$63,819.32
▲ 0.96% 24h
💱 Convert XMR ⇄ BTC
1 XMR = 0.00506691 BTC
XMR
BTC
Type in either field to convert both ways. Rates reflect the current spot price and refresh with the page.
Price (USD) — Last 365 Days
Loading...
BTC vs Monero (XMR)
| Price in XMR | 197.3589 XMR |
| 1 XMR buys | 0.00506691 BTC |
| Market Cap vs XMR | 210.8× larger |
| vs XMR (24h) Holding BTC vs holding XMR | ▼ 1.7% XMR outperformed BTC |
| vs XMR (7d) Holding BTC vs holding XMR | ▲ 3.5% BTC outperformed XMR |
| vs XMR (30d) Holding BTC vs holding XMR | ▲ 4.3% BTC outperformed XMR |
| vs XMR (1yr) Holding BTC vs holding XMR | ▼ 43.6% XMR outperformed BTC |
| Circulating Supply | 20,054,543 BTC |
| Max Supply | 21,000,000 BTC |
| 24h High | $64,554.00 |
| 24h Low | $62,955.00 |
| All-Time High | $126,080.00 (-49.4%) |
| ATH Date | 2025-10-06 |
| Market Cap Rank | #1 |
Where to buy & swap Bitcoin (BTC)
110 exchanges support Bitcoin (BTC) — compare each one's grade, KYC and AML policy and fees. Click an exchange name for its full profile.
| Exchange | Grade | KYC | AML | Fees |
|---|---|---|---|---|
| Sovereign Swap | B | Never | Minimal | — |
| SpectreSwap | D | Never | Minimal | — |
| StealthEX | A | Rare | Risk based | — |
| StereoSwap | B | Never | Lenient | — |
| SwapSpace | B | Varies by provider | Varies by provider | Varies |
| SwapSphera | B | Varies by provider | Varies by provider | Varies |
| SwapSwop | C | Likely if suspicious | Risk based | — |
| SwapTrade | B | Never | Undisclosed | — |
| Swapgate | B | Likely if suspicious | Risk based | — |
| Swaponix | B | Rare | Risk based | — |
| Swapoon | C | Never | Minimal | 0.5% |
| Swappix | B | Likely if suspicious | Risk based | — |
| Swapuz | B | Rare | Risk based | — |
| Swapzilla | B | Varies by provider | Varies by provider | Varies |
| Swapzone | B | Varies by provider | Varies by provider | Varies |
| Switchere | C | Always | Strict | — |
| Tokensfund | B | Never | Undisclosed | Varies |
| Tristero | C | Not stated | Undisclosed | — |
| Trocador | A | Varies by provider | Varies by provider | Varies |
| Wagyu.xyz | B | Not stated | Undisclosed | — |
| WizardSwap | A | Not stated | Undisclosed | 2.2%–10% |
| XGRAM | C | Likely if suspicious | Risk based | — |
| XMRS | D | Likely if suspicious | Undisclosed | — |
| YiFi | B | Not stated | Lenient | Varies |
| ZENX | C | Never | Varies by provider | Varies |
Showing 76–100 of 110